VÄDERDATA

IGÅR
Time Temp. Daggp. Fukt. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:03 13.6 11.3 86 1008.2 0.1010 0.0000
00:14 13.6 11.5 87 1008.2 0.0000 0.0000
00:23 13.5 11.4 87 1008.1 0.0000 0.0000
00:33 13.5 11.4 87 1008.1 0.0000 0.0000
00:44 13.5 11.4 87 1008.1 0.0000 0.0000
00:54 13.4 11.3 87 1008 0.0000 0.0000
01:04 13.4 11.3 87 1008 0.0000 0.0000
01:13 13.3 11.2 87 1008.2 0.0000 0.0000
01:24 13.2 11.1 87 1008.2 0.0000 0.0000
01:34 13.1 11 87 1008 0.0000 0.0000
01:44 13 10.9 87 1008 0.0000 0.0000
01:54 12.9 10.8 87 1007.9 0.0000 0.0000
02:04 12.7 10.6 87 1007.8 0.0000 0.0000
02:14 12.7 10.6 87 1007.7 0.0000 0.0000
02:24 12.6 10.5 87 1007.6 0.0000 0.0000
02:35 12.5 10.4 87 1007.6 0.0000 0.0000
02:44 12.4 10.3 87 1007.6 0.0000 0.0000
02:54 12.4 10.3 87 1007.4 0.0000 0.0000
03:04 12.3 10.2 87 1007.5 0.0000 0.0000
03:15 12.3 10.2 87 1007.5 0.0000 0.0000
03:25 12.2 10.1 87 1007.4 0.0000 0.0000
03:34 12.2 10.1 87 1007.4 0.0000 0.0000
03:45 12.2 10.1 87 1007.4 0.0000 0.0000
03:55 12.1 10 87 1007.4 0.0000 0.0000
04:05 12.1 10 87 1007.4 0.0000 0.0000
04:15 12 10.1 88 1007.6 0.0000 0.0000
04:25 12 10.1 88 1007.5 0.0000 0.0000
04:35 12 10.1 88 1007.3 0.0000 0.0000
04:45 12 10.1 88 1007.2 0.0000 0.0000
04:56 11.9 10 88 1007.3 0.0000 0.0000
05:06 12 10.1 88 1007.5 0.0000 0.0000
05:15 12 10.1 88 1007.4 0.0000 0.0000
05:25 12 10.1 88 1007.6 0.0000 0.0000
05:36 12.1 10.3 89 1007.5 0.0000 0.0000
05:46 12.1 10.2 88 1007.6 0.0000 0.0000
05:56 12.1 10.2 88 1007.5 0.0000 0.0000
06:06 12 10.1 88 1007.4 0.0000 0.0000
06:16 12.1 10.3 89 1007.6 0.0000 0.0000
06:26 12.1 10.3 89 1007.5 0.0000 0.0000
06:36 12.1 10.3 89 1007.5 0.0000 0.0000
06:46 12.3 10.5 89 1007.6 0.0000 0.0000
06:56 12.4 10.8 90 1007.5 0.0000 0.0000
07:06 12.7 11.1 90 1007.6 0.0000 0.0000
07:17 12.9 11.3 90 1007.6 0.0000 0.0000
07:27 13.1 11.5 90 1007.6 0.0000 0.0000
07:36 13.4 11.8 90 1007.8 0.0000 0.0000
07:46 13.6 12 90 1007.7 0.0000 0.0000
07:57 13.9 12.3 90 1007.9 0.0000 0.0000
08:07 14.1 12.3 89 1007.9 0.0000 0.0000
08:17 14.1 12.3 89 1008.1 0.0000 0.0000
08:27 14.1 12.1 88 1008.1 0.0000 0.0000
08:37 14.1 12 87 1008.2 0.0000 0.0000
08:47 14.2 12.1 87 1008.2 0.0000 0.0000
08:57 14.2 12.1 87 1008.1 0.0000 0.0000
09:07 14.4 12.3 87 1008.2 0.0000 0.0000
09:17 14.5 12.4 87 1008.2 0.0000 0.0000
09:27 14.6 12.3 86 1008.2 0.0000 0.0000
09:37 14.6 12.3 86 1008.3 0.0000 0.0000
09:48 14.5 12.2 86 1008.4 0.0000 0.0000
09:57 14.5 12.2 86 1008.4 0.0000 0.0000
10:07 14.5 12.2 86 1008.4 0.0000 0.0000
10:18 14.5 12.2 86 1008.3 0.0000 0.0000
10:28 14.8 12.5 86 1008.3 0.0000 0.0000
10:38 15.1 12.8 86 1008.3 0.0000 0.0000
10:48 15.5 13 85 1008.3 0.0000 0.0000
10:58 15.9 13 83 1008.3 0.0000 0.0000
11:08 16 12.9 82 1008.4 0.0000 0.0000
11:18 16.1 12.8 81 1008.4 0.0000 0.0000
11:29 16.4 13.1 81 1008.3 0.0000 0.0000
11:38 16.4 12.9 80 1008.4 0.0000 0.0000
11:48 16.7 13.2 80 1008.3 0.0000 0.0000
11:58 16.8 13.1 79 1008.3 0.0000 0.0000
12:09 16.9 13 78 1008.3 0.0000 0.0000
12:19 16.9 12.6 76 1008.3 0.0000 0.0000
12:28 16.9 12.8 77 1008.4 0.0000 0.0000
12:39 17.1 13.2 78 1008.2 0.0000 0.0000
12:49 17.3 13.2 77 1008.2 0.0000 0.0000
12:59 17.4 12.9 75 1008.2 0.0000 0.0000
13:09 17.5 13 75 1008.3 0.0000 0.0000
13:19 17.6 12.7 73 1008.2 0.1010 0.1000
13:29 17.8 12.5 71 1008.2 0.1010 0.1000
13:39 18.1 13.2 73 1008.4 0.1010 0.1000
13:50 18.3 12.7 70 1008.1 0.1010 0.1000
14:00 18.2 12.9 71 1008.2 0.1010 0.1000
14:09 18.2 13.1 72 1008.2 0.0000 0.1000
14:19 18.4 13.3 72 1008.1 0.0000 0.1000
14:30 18.6 13.2 71 1008.2 0.0000 0.1000
14:40 18.6 13.2 71 1008.1 0.0000 0.1000
14:50 18.6 13 70 1008.2 0.0000 0.1000
15:00 18.6 12.6 68 1008.1 0.0000 0.1000
15:10 18.4 12.4 68 1008.1 0.0000 0.1000
15:20 18.3 12.3 68 1008.3 0.0000 0.1000
15:30 18.1 12.3 69 1008.1 0.0000 0.1000
15:41 18 12.5 70 1008.1 0.0000 0.1000
15:50 17.9 12.4 70 1008 0.0000 0.1000
16:00 17.9 12.4 70 1008 0.0000 0.1000
16:11 18 12.5 70 1008.2 0.0000 0.1000
16:21 17.9 12.4 70 1008.1 0.0000 0.1000
16:31 17.8 12.5 71 1008.2 0.0000 0.1000
16:40 17.7 12.4 71 1008.2 0.0000 0.1000
16:51 17.6 12.3 71 1008.3 0.0000 0.1000
17:01 17.5 12.4 72 1008.2 0.0000 0.1000
17:11 17.4 12.3 72 1007.9 0.0000 0.1000
17:21 17.3 12.2 72 1007.9 0.0000 0.1000
17:31 17.2 12.3 73 1007.9 0.0000 0.1000
17:41 17.1 12.4 74 1007.8 0.0000 0.1000
17:51 17 12.3 74 1007.8 0.0000 0.1000
18:02 17.1 12.6 75 1007.5 0.0000 0.1000
18:12 17.1 12.4 74 1007.5 0.0000 0.1000
18:21 17.1 12.4 74 1007.6 0.0000 0.1000
18:31 17 12.1 73 1007.7 0.0000 0.1000
18:42 16.9 12 73 1007.7 0.0000 0.1000
18:52 16.8 12.3 75 1007.7 0.0000 0.1000
19:02 16.7 12.5 76 1007.6 0.0000 0.1000
19:12 16.6 12.4 76 1007.6 0.0000 0.1000
19:22 16.5 12.5 77 1007.5 0.0000 0.1000
19:32 16.4 12.6 78 1007.5 0.0000 0.1000
19:42 16.4 12.8 79 1007.6 0.0000 0.1000
19:53 16.2 12.6 79 1007.7 0.1010 0.2000
20:02 16 12.6 80 1007.7 0.2020 0.3000
20:14 15.7 12.5 81 1007.8 0.3030 0.4000
20:24 15.5 12.3 81 1007.7 0.3030 0.4000
20:35 15.4 12.3 82 1007.7 0.4040 0.5000
20:45 15.2 12.2 82 1007.8 0.5050 0.6000
20:55 15.1 12.2 83 1007.8 0.5050 0.7000
21:04 15 12.1 83 1007.9 0.5050 0.8000
21:15 14.9 12 83 1008 0.5050 0.9000
21:25 14.8 12.1 84 1008.1 0.5050 0.9000
21:35 14.7 12 84 1008.4 0.4040 0.9000
21:45 14.7 12 84 1008.5 0.4040 1.0000
21:55 14.6 11.9 84 1008.7 0.2020 1.0000
22:05 14.5 11.8 84 1008.7 0.4040 1.2000
22:15 14.4 11.7 84 1008.8 0.4040 1.3000
22:26 14.4 11.7 84 1008.7 0.6060 1.5000
22:36 14.3 11.8 85 1008.8 0.7070 1.6000
22:45 14.2 11.7 85 1008.7 0.7070 1.7000
22:55 14.1 11.6 85 1008.7 1.0100 2.0000
23:06 14.1 11.6 85 1008.7 0.9090 2.1000
23:16 14 11.5 85 1008.6 0.9090 2.2000
23:26 13.9 11.4 85 1008.9 0.9090 2.4000
23:36 13.9 11.6 86 1008.7 1.1110 2.7000
23:46 13.8 11.5 86 1008.8 1.4140 3.1000
23:56 13.8 11.5 86 1008.7 1.5150

DAGLIG STATISTIK

2024-05-16
TEMPERATUR
MEDEL
15.0
HÖG
18.6
14:30
LÅG
11.9
04:56
LUFTTRYCK
MEDEL
1008.0
HÖG
1008.9
23:26
LÅG
1007.2
04:45
DAGGPUNKT
MEDEL
11.8
HÖG
13.3
14:19
LÅG
10.0
03:55
LUFTFUKTIGHET
MEDEL
82
HÖG
90
06:56
LÅG
68
15:00
NEDERBÖRD
REGN TIMME
1.5
REGN DAG
3.1
TEMPERATUR (°C)
LÅG
11.9
HÖG
18.6
MEDEL
15.0
LUFTTRYCK (hpa)
LÅG
1007.2
HÖG
1008.9
MEDEL
1008.0
DEVICE