VÄDERDATA

IDAG
Time Temp. Daggp. Fukt. Vindrikt Vindhastig Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:09 10.3 8.2 87 0 0 1002.9 0.4600 0.0000
00:19 10.2 8.1 87 0 0 1002.9 0.4600 0.1000
00:29 10.2 8.3 88 0 0 1002.8 0.3450 0.1000
00:39 10.1 8.2 88 0 0 1002.7 0.3450 0.1000
00:50 10 8.1 88 0 0 1002.7 0.1150 0.1000
01:00 10 8.1 88 0 0 1002.7 0.1150 0.1000
01:09 10 8.1 88 0 0 1002.7 0.1150 0.1000
01:20 9.9 8 88 0 0 1002.7 0.0000 0.1000
01:30 9.9 8 88 0 0 1002.7 0.0000 0.1000
01:40 9.8 7.9 88 0 0 1002.7 0.1150 0.2000
01:50 9.8 7.9 88 0 0 1002.6 0.1150 0.2000
02:00 9.8 8.1 89 0 0 1002.6 0.2300 0.3000
02:10 9.8 8.1 89 0 0 1002.4 0.2300 0.3000
02:20 9.8 8.1 89 0 0 1002.5 0.2300 0.3000
02:31 9.8 8.1 89 0 0 1002.5 0.1150 0.3000
02:41 9.8 8.1 89 0 0 1002.5 0.1150 0.3000
02:50 9.7 8 89 0 0 1002.4 0.1150 0.5000
03:00 9.7 8 89 0 0 1002.4 0.1150 0.5000
03:11 9.7 8 89 0 0 1002.3 0.1150 0.5000
03:21 9.7 8 89 0 0 1002.3 0.1150 0.5000
03:31 9.6 7.9 89 0 0 1002.3 0.1150 0.5000
03:41 9.6 7.9 89 0 0 1002.3 0.1150 0.5000
03:51 9.6 7.9 89 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
04:01 9.6 8 90 0 0 1002.2 0.0000 0.5000
04:11 9.5 7.9 90 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
04:22 9.5 7.9 90 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
04:32 9.5 7.9 90 0 0 1002.4 0.0000 0.5000
04:41 9.4 7.8 90 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
04:52 9.3 7.7 90 0 0 1002.4 0.0000 0.5000
05:02 9.3 7.7 90 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
05:12 9.2 7.6 90 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
05:22 9.2 7.6 90 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
05:32 9.2 7.6 90 0 0 1002.2 0.0000 0.5000
05:42 9.1 7.5 90 0 0 1002.2 0.0000 0.5000
05:52 9.2 7.6 90 0 0 1002.1 0.0000 0.5000
06:02 9.2 7.6 90 0 0 1002.1 0.1150 0.6000
06:13 9.2 7.6 90 0 0 1002.1 0.1150 0.6000
06:22 9.2 7.6 90 0 0 1002 0.1150 0.6000
06:32 9.2 7.6 90 0 0 1002 0.1150 0.6000
06:43 9.1 7.5 90 0 0 1002 0.1150 0.6000
06:53 9.1 7.5 90 0 0 1002 0.0000 0.6000
07:03 9.2 7.6 90 0 0 1002.1 0.0000 0.6000
07:13 9.2 7.6 90 0 0 1002 0.0000 0.6000
07:23 9.3 7.9 91 0 0 1002 0.0000 0.6000
07:33 9.3 7.9 91 0 0 1002 0.0000 0.6000
07:43 9.4 8 91 0 0 1002 0.0000 0.6000
07:54 9.5 8.1 91 0 0 1002.1 0.0000 0.6000
08:04 9.6 8.2 91 0 0 1002.1 0.0000 0.6000
08:13 9.7 8.3 91 0 0 1002.2 0.0000 0.6000
08:23 9.7 8.3 91 0 0 1002.1 0.0000 0.6000
08:34 9.9 8.5 91 0 0 1002.2 0.0000 0.6000
08:44 10.1 8.7 91 0 0 1002.2 0.0000 0.6000
08:54 10.4 9 91 0 0 1002.3 0.0000 0.6000
09:04 10.6 9.2 91 0 0 1002.4 0.0000 0.6000
09:14 10.8 9.4 91 0 0 1002.5 0.0000 0.6000
09:24 11.1 9.7 91 0 0 1002.4 0.0000 0.6000
09:34 11.3 9.7 90 0 0 1002.4 0.0000 0.6000
09:45 11.6 10 90 0 0 1002.3 0.0000 0.6000
09:54 11.9 10.1 89 0 0 1002.3 0.0000 0.6000
10:04 12.3 10.2 87 0 0 1002.2 0.0000 0.6000
10:15 12.4 10.1 86 0 0 1002.3 0.0000 0.6000
10:25 12.7 10.2 85 0 0 1002.3 0.0000 0.6000
10:35 13 10.4 84 0 0 1002.2 0.0000 0.6000
10:45 13.3 10.5 83 0 0 1002.2 0.0000 0.6000
10:55 13.5 10.5 82 0 0 1002.2 0.0000 0.6000
11:05 13.6 10.4 81 0 0 1002.1 0.0000 0.6000
11:15 13.8 10.6 81 0 0 1002 0.0000 0.6000
11:25 14 10.8 81 0 0 1001.9 0.0000 0.6000
11:36 14.2 10.8 80 0 0 1001.8 0.0000 0.6000
11:45 14.3 10.7 79 0 0 1001.7 0.0000 0.6000
11:55 14.9 11.3 79 0 0 1001.7 0.0000 0.6000
12:06 15.5 11.3 76 0 0 1001.6 0.0000 0.6000
12:16 15.7 11.5 76 0 0 1001.2 0.0000 0.6000
12:26 15.9 11.3 74 0 0 1001.3 0.0000 0.6000
12:36 16.3 11.5 73 0 0 1001.2 0.0000 0.6000
12:46 16.5 11.2 71 0 0 1001.2 0.0000 0.6000
12:56 16.8 11.3 70 0 0 1001.1 0.0000 0.6000
13:06 16.5 11 70 0 0 1001.3 0.0000 0.6000
13:17 16.2 10.7 70 0 0 1001.3 0.0000 0.6000
13:27 15.8 10.3 70 0 0 1001.3 0.0000 0.6000
13:36 15.4 10.8 74 0 0 1001.4 0.1150 0.7000
13:40 15.3 10.9 75 0 0 1001.4 0.3440 0.9000
13:50 14.7 11.3 80 0 0 1001.5 0.9170 1.5000
14:00 14.2 11.2 82 0 0 1001.5 1.4900 2.1000
14:10 13.8 11.1 84 0 0 1001.4 2.0630 2.6000
14:20 13.7 11.2 85 0 0 1001.3 2.1780 2.8000
14:30 13.7 11.4 86 0 0 1001.3 2.0630 2.8000
14:40 13.7 11.4 86 0 0 1001 1.6050 2.9000
14:51 13.8 11.7 87 0 0 1000.9 1.0320 2.9000
15:00 13.8 11.5 86 0 0 1000.8 0.4590 2.9000
15:10 13.9 11.6 86 0 0 1000.9 0.2300 3.0000
15:20 13.8 11.7 87 0 0 1000.8 0.6890 3.4000
15:31 13.7 11.6 87 0 0 1000.7 0.8030 3.7000
15:41 13.7 11.6 87 0 0 1000.5 1.0330 3.9000
15:50 13.7 11.8 88 0 0 1000.5 1.0330 3.9000
16:01 13.7 11.8 88 0 0 1000.4 1.0330 3.9000
16:11 13.6 11.7 88 0 0 1000.2 0.8030 3.9000
16:21 13.5 11.6 88 0 0 1000 0.2300 3.9000
16:31 13.7 11.8 88 0 0 999.9 0.1150 3.9000
16:42 14 12.2 89 0 0 999.8 0.0000 3.9000
16:51 14.2 12.2 88 0 0 999.7 0.0000 3.9000
17:01 14.5 12.5 88 0 0 999.5 0.0000 3.9000
17:12 14.5 12.4 87 0 0 999.5 0.0000 3.9000
17:22 14.7 12.4 86 0 0 999.5 0.0000 3.9000
17:32 14.9 12.6 86 0 0 999.6 0.0000 3.9000
17:41 14.9 12.4 85 0 0 999.6 0.0000 3.9000
17:52 14.8 12.1 84 0 0 999.5 0.1150 4.0000
18:02 14.6 11.9 84 0 0 999.4 0.1150 4.0000
18:12 14.5 11.7 83 0 0 999.4 0.1150 4.0000
18:27 14.4 11.7 84 0 0 999.4 0.3450 4.2000
18:36 14.2 11.5 84 0 0 999.3 0.3450 4.2000
18:46 14.1 11.4 84 0 0 999.2 0.3450 4.2000
18:57 14 11.3 84 0 0 999.1 0.4600 4.5000
19:07 13.8 11.1 84 0 0 999.1 0.4600 4.5000
19:17 13.7 11.2 85 0 0 999 0.4600 4.6000
19:27 13.5 11 85 0 0 998.9 0.3450 4.6000
19:37 13.3 10.8 85 0 0 998.8 0.3450 4.6000
19:47 13.2 10.7 85 0 0 998.7 0.3450 4.6000
19:57 13.1 10.6 85 0 0 998.7 0.1150 4.6000
20:08 13 10.5 85 0 0 998.6 0.0000 4.6000
20:18 12.9 10.6 86 0 0 998.5 0.0000 4.6000
20:27 12.8 10.5 86 0 0 998.6 0.0000 4.6000
20:37 12.7 10.4 86 0 0 998.6 0.1150 4.7000
20:48 12.6 10.3 86 0 0 998.5 0.1150 4.7000
20:58 12.5 10.2 86 0 0 998.7 0.1150 4.7000

DAGLIG STATISTIK

2024-04-27
TEMPERATUR
MEDEL
12.1
HÖG
16.8
12:56
LÅG
9.1
05:42
LUFTTRYCK
MEDEL
1001.3
HÖG
1002.9
00:09
LÅG
998.5
20:18
DAGGPUNKT
MEDEL
9.8
HÖG
12.6
17:32
LÅG
7.5
05:42
LUFTFUKTIGHET
MEDEL
86
HÖG
91
07:23
LÅG
70
12:56
VINDHASTIGHET
MEDEL
0.0
HÖG
0.0
19:11
WIND GUST
MEDEL
0.0
HÖG
0.0
19:11
VINDRIKTNING
RÅDANDE
%
NEDERBÖRD
REGN TIMME
2.2
REGN DAG
4.7
TEMPERATUR (°C)
LÅG
9.1
HÖG
16.8
MEDEL
12.1
LUFTTRYCK (hpa)
LÅG
998.5
HÖG
1002.9
MEDEL
1001.3
DEVICE