VÄDERDATA

IGÅR
Time Temp. Daggp. Fukt. Vindrikt Vindhastig Wind gust Bar.
00:16 3 3 100 194 1.1 1.7 1020.9
00:23 2.9 2.9 100 198 0.8 1.4 1021
00:33 2.8 2.8 100 190 0.6 0.8 1021
01:04 2.5 2.5 100 190 0.8 1.4 1021.1
01:14 2.2 2.2 100 194 0.8 1.7 1021.2
01:23 1.9 1.9 100 173 0.8 1.7 1021.4
01:34 1.9 1.9 100 175 0.6 1.1 1021.4
01:44 1.8 1.8 100 185 0.6 1.1 1021.4
02:04 1.3 1.3 100 188 0.8 1.4 1021.4
02:14 1 1 100 191 0.8 1.4 1021.4
02:24 0.8 0.8 100 189 0.8 1.1 1021.5
02:34 0.7 0.7 100 201 0.8 1.4 1021.6
06:32 1.2 1.2 100 260 0.8 1.9 1023.4
06:42 1.5 1.5 100 270 1.4 2.8 1023.5
06:58 2 2 100 291 2.5 3.6 1023.5
07:33 2.7 2.7 100 274 2.2 4.2 1023.8
08:08 3.7 3.7 100 270 1.7 3.1 1023.8
08:18 4.1 4.1 100 289 3.1 5.6 1023.9
08:28 4.1 4.1 100 245 0.8 1.4 1024.2
08:38 4.2 4.2 100 259 1.4 3.1 1024
08:49 4.5 4.5 100 285 2.8 5.3 1024.1
08:58 4.6 4.6 100 257 1.4 2.2 1024.2
09:34 5.3 5.3 100 260 1.4 4.7 1024.6
09:44 5.7 5.7 100 278 1.9 3.9 1024.8
10:24 7.2 7.2 100 270 1.9 3.3 1024.5
10:35 7.5 7.5 100 280 2.2 4.4 1024.6
10:45 7.6 7.6 100 241 1.7 3.1 1024.3
11:40 8.4 8.4 100 270 1.9 3.6 1024.7
11:56 8.7 8.7 100 280 0.8 1.7 1024.7
12:41 8.9 8.9 100 242 1.1 2.5 1024.8
12:51 8.8 8.8 100 239 2.5 3.9 1024.7
13:11 8.5 8.5 100 228 1.7 3.3 1024.3
14:27 7.7 7.7 100 244 0.8 1.7 1023.7
14:42 7.8 7.8 100 227 0.6 1.4 1023.5
14:53 8 8 100 235 0.6 1.4 1023.7
15:18 8.5 8.5 100 225 0.8 1.7 1023.4
15:58 8.6 8.6 100 270 0.6 1.4 1022.8
16:09 8.7 8.7 100 255 0.8 1.9 1022.8
16:33 8.8 8.8 100 291 1.1 2.8 1022.8
16:44 8.8 8.8 100 250 0.8 3.6 1022.9
16:54 8.7 8.7 100 256 0.8 2.5 1022.8
17:04 8.6 8.6 100 293 0.8 2.8 1022.8
17:14 8.5 8.5 100 270 0.8 2.2 1022.5
17:24 8.4 8.4 100 235 0.8 2.2 1022.5
17:34 8.2 8.2 100 211 0.8 2.2 1022.6
17:44 8.1 8.1 100 221 0.6 1.4 1022.2
17:55 8 8 100 228 0.6 1.7 1022.2
18:04 7.8 7.8 100 218 0.6 1.1 1022
18:14 7.7 7.7 100 161 0.6 1.4 1022.2
18:24 7.5 7.5 100 241 0.6 1.1 1022.2
18:35 7.5 7.5 100 204 0.6 1.1 1022
18:45 7.3 7.3 100 195 0.6 1.4 1022.1
18:54 7.2 7.2 100 201 0.6 1.1 1022
19:05 7 7 100 181 0.6 1.4 1021.9
19:15 6.9 6.9 100 186 0.6 1.1 1021.9
19:25 6.7 6.7 100 182 0.6 0.8 1022
19:35 6.5 6.5 100 191 0.6 1.1 1021.9
19:45 6.4 6.4 100 190 0.6 1.1 1021.9
19:55 6.2 6.2 100 181 0.8 1.1 1021.9
20:05 6 6 100 166 0.6 1.1 1022
20:16 5.8 5.8 100 168 0.6 1.1 1022
20:26 5.6 5.6 100 165 0.6 1.1 1022
20:35 5.3 5.3 100 164 0.6 0.8 1022
20:45 4.9 4.9 100 152 0.6 1.1 1022
20:56 4.5 4.5 100 149 0.6 1.1 1022
21:06 4.1 4.1 100 132 0.6 1.1 1022
21:16 3.8 3.8 100 135 0.6 1.1 1021.9
21:26 3.6 3.6 100 142 0.6 1.1 1021.9
21:36 3.5 3.5 100 154 0.6 1.1 1022
21:46 3.4 3.4 100 153 0.6 1.1 1021.9
21:56 3.2 3.2 100 144 0.6 1.4 1021.9
22:07 3.2 3.2 100 146 0.6 1.1 1021.9
22:16 3.1 3.1 100 145 0.6 1.1 1021.7
22:26 3.1 3.1 100 156 0.6 1.1 1021.8
22:36 2.9 2.9 100 148 0.6 1.1 1021.7
22:45 2.9 2.9 100 137 0.6 0.8 1021.7
22:55 2.8 2.8 100 147 0.6 1.1 1021.7
23:06 2.7 2.7 100 158 0.6 0.8 1021.8
23:16 2.7 2.7 100 163 0.6 1.1 1021.8
23:25 2.8 2.8 100 178 0.6 1.1 1021.7
23:35 2.9 2.9 100 175 0.6 1.1 1021.9
23:46 3.1 3.1 100 178 0.6 1.1 1021.7
23:56 3.1 3.1 100 169 0.6 1.1 1021.8

DAGLIG STATISTIK

2024-04-28
TEMPERATUR
MEDEL
5.2
HÖG
8.9
12:41
LÅG
0.7
02:34
LUFTTRYCK
MEDEL
1022.6
HÖG
1024.8
09:44
LÅG
1020.9
00:16
DAGGPUNKT
MEDEL
5.2
HÖG
8.9
12:41
LÅG
0.7
02:34
LUFTFUKTIGHET
MEDEL
100
HÖG
100
00:16
LÅG
100
00:16
VINDHASTIGHET
MEDEL
0.9
HÖG
3.1
08:18
WIND GUST
MEDEL
1.9
HÖG
5.6
08:18
VINDRIKTNING
RÅDANDE
S
38.6%
N
0.0
NO
0.0
Ö
0.0
SO
16.9
S
38.6
SV
18.1
V
25.3
NV
1.2
TEMPERATUR (°C)
LÅG
0.7
HÖG
8.9
MEDEL
5.2
LUFTTRYCK (hpa)
LÅG
1020.9
HÖG
1024.8
MEDEL
1022.6
DEVICE