WETTERDATEN

GESTERN
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:02 24.8 15.4 56 0 0 1014.4 0.0000 0.0000
00:13 24.5 15.4 57 0 0 1014.5 0.0000 0.0000
00:23 24.3 15.5 58 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
00:33 24.1 15.3 58 0 0 1014.7 0.0000 0.0000
00:43 23.9 15.4 59 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
00:53 23.7 15.5 60 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
01:03 23.5 15.6 61 0 0 1015 0.0000 0.0000
01:13 23.2 15.3 61 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
01:33 22.8 15.1 62 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
01:43 22.5 15.1 63 0 0 1015 0.0000 0.0000
01:53 22.2 15.1 64 0 0 1014.7 0.0000 0.0000
02:04 22.1 15 64 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
02:14 21.8 14.7 64 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
02:24 21.6 14.7 65 0 0 1015 0.0000 0.0000
02:34 21.3 14.7 66 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
02:44 21.1 14.5 66 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
02:54 21.1 14.7 67 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
03:04 21 14.6 67 0 0 1016 0.0000 0.0000
03:15 21 14.9 68 0 0 1016.3 0.0000 0.0000
03:24 21.1 15 68 0 0 1016 0.0000 0.0000
03:34 21.1 15.2 69 0 0 1016.3 0.0000 0.0000
03:45 21 15.1 69 0 0 1016.5 0.0000 0.0000
03:55 20.8 15.1 70 0 0 1016.7 0.0000 0.0000
04:05 20.7 15.3 71 0 0 1016.8 0.0000 0.0000
04:15 20.6 15.2 71 0 0 1016.8 0.0000 0.0000
04:25 20.6 15.2 71 0 0 1016.7 0.0000 0.0000
04:35 20.7 15.5 72 0 0 1016.7 0.0000 0.0000
04:45 20.7 15.5 72 0 0 1016.5 0.0000 0.0000
04:56 20.8 15.6 72 0 0 1016.6 0.0000 0.0000
05:06 20.9 15.7 72 0 0 1016.7 0.0000 0.0000
05:16 21 15.8 72 0 0 1016.7 0.0000 0.0000
05:25 21.1 16.1 73 0 0 1016.6 0.0000 0.0000
05:36 21 16 73 0 0 1016.8 0.0000 0.0000
05:46 20.9 15.9 73 0 0 1017.1 0.0000 0.0000
05:56 20.9 16.1 74 0 0 1017.3 0.0000 0.0000
06:06 20.9 16.1 74 0 0 1017.4 0.0000 0.0000
06:17 20.9 16.1 74 0 0 1017.8 0.0000 0.0000
06:26 20.8 16 74 0 0 1018 0.0000 0.0000
06:36 20.8 16 74 0 0 1018.2 0.0000 0.0000
06:47 20.8 16.2 75 0 0 1018.3 0.0000 0.0000
06:57 20.6 16 75 0 0 1018.7 0.5050 0.5000
07:07 20.3 15.9 76 0 0 1019 1.0100 1.0000
07:16 20.1 15.9 77 0 0 1019.2 1.1110 1.1000
07:27 19.8 15.7 77 0 0 1019.5 1.1110 1.1000
07:37 19.5 15.6 78 0 0 1019.5 1.1110 1.1000
07:47 19.3 15.4 78 0 0 1019.7 1.5150 1.5000
07:58 19.1 15.4 79 0 0 1019.8 1.0100 1.5000
08:08 19 15.3 79 0 0 1020.1 0.5050 1.5000
08:17 19 15.5 80 0 0 1020.4 0.4040 1.5000
08:27 19.1 15.6 80 0 0 1020.3 0.4040 1.5000
08:38 19 15.3 79 0 0 1020.3 0.4040 1.5000
08:48 19 15.3 79 0 0 1020.6 0.0000 1.5000
08:58 18.9 15.2 79 0 0 1020.7 0.0000 1.5000
09:08 18.9 15.2 79 0 0 1021 0.0000 1.5000
09:18 18.8 14.9 78 0 0 1021 0.0000 1.5000
09:28 18.7 14.8 78 0 0 1021 0.0000 1.5000
09:38 18.8 15.1 79 0 0 1021 0.0000 1.5000
09:49 19.2 15.5 79 0 0 1021 0.0000 1.5000
09:59 19.5 15.6 78 0 0 1021.1 0.0000 1.5000
10:08 19.5 15.4 77 0 0 1021.3 0.0000 1.5000
10:18 19.8 15.7 77 0 0 1021.6 0.1010 1.6000
10:29 20.6 16.2 76 0 0 1021.7 0.1010 1.6000
10:39 21.2 16.4 74 0 0 1021.8 0.1010 1.6000
10:49 22.4 17.1 72 0 0 1021.8 0.1010 1.6000
11:00 22.6 16.4 68 0 0 1022.2 0.1010 1.6000
11:09 22.9 16.2 66 0 0 1022.3 0.1010 1.6000
11:19 22.8 15.6 64 0 0 1022.4 0.0000 1.6000
11:29 23.1 15.2 61 0 0 1022.6 0.0000 1.6000
11:40 23.1 14.9 60 0 0 1022.8 0.0000 1.6000
11:50 23.9 14.9 57 0 0 1022.9 0.0000 1.6000
12:00 24.1 14.5 55 0 0 1022.9 0.0000 1.6000
12:10 24.5 14.6 54 0 0 1022.9 0.0000 1.6000
12:20 24.8 14.3 52 0 0 1023 0.0000 1.6000
12:30 25.2 13.7 49 0 0 1023.1 0.0000 1.6000
12:40 25.3 13.8 49 0 0 1023 0.0000 1.6000
12:51 25.5 13.7 48 0 0 1023.3 0.0000 1.6000
13:00 25.9 13.7 47 0 0 1023.5 0.0000 1.6000
13:10 25.4 12.3 44 0 0 1023.6 0.0000 1.6000
13:21 25.8 13 45 0 0 1023.5 0.0000 1.6000
13:31 26 12.5 43 0 0 1023.6 0.0000 1.6000
13:41 25.7 12.5 44 0 0 1023.6 0.0000 1.6000
13:51 25.3 12.2 44 0 0 1023.7 0.0000 1.6000
14:01 25.7 12.9 45 0 0 1023.7 0.0000 1.6000
14:11 26.3 13.1 44 0 0 1023.7 0.0000 1.6000
14:21 26.4 12.8 43 0 0 1023.9 0.0000 1.6000
14:31 26.6 13 43 0 0 1023.8 0.0000 1.6000
14:42 26.7 12.7 42 0 0 1023.9 0.0000 1.6000
14:52 26.8 12.5 41 0 0 1024 0.0000 1.6000
15:01 26.6 12.6 42 0 0 1023.9 0.0000 1.6000
15:12 27 13 42 0 0 1024.1 0.0000 1.6000
15:22 26.9 12.5 41 0 0 1024.1 0.0000 1.6000
15:32 27 12.3 40 0 0 1024.2 0.0000 1.6000
15:42 27.4 13 41 0 0 1024.2 0.0000 1.6000
15:53 27.1 12.7 41 0 0 1024.3 0.0000 1.6000
16:02 27.4 12.6 40 0 0 1024.3 0.0000 1.6000
16:12 27.3 12.1 39 0 0 1024.3 0.0000 1.6000
16:23 27 11.9 39 0 0 1024.3 0.0000 1.6000
16:33 27 11.9 39 0 0 1024.2 0.0000 1.6000
16:43 27.1 11.6 38 0 0 1024.3 0.0000 1.6000
16:53 27 11.5 38 0 0 1024.3 0.0000 1.6000
17:03 27.1 12 39 0 0 1024.4 0.0000 1.6000
17:13 27.1 11.6 38 0 0 1024.4 0.0000 1.6000
17:23 26.9 11 37 0 0 1024.5 0.0000 1.6000
17:33 26.9 11 37 0 0 1024.5 0.0000 1.6000
17:44 26.8 10.9 37 0 0 1024.5 0.0000 1.6000
17:53 26.8 10.9 37 0 0 1024.6 0.0000 1.6000
18:03 26.6 10.7 37 0 0 1024.5 0.0000 1.6000
18:14 26.5 10.6 37 0 0 1024.6 0.0000 1.6000
18:24 26.4 10.6 37 0 0 1024.6 0.0000 1.6000
18:34 26.3 10.5 37 0 0 1024.7 0.0000 1.6000
18:44 26.1 10.3 37 0 0 1024.6 0.0000 1.6000
18:54 25.9 10.1 37 0 0 1024.6 0.0000 1.6000
19:04 25.4 10.1 38 0 0 1024.7 0.0000 1.6000
19:14 24.9 9.6 38 0 0 1024.8 0.0000 1.6000
19:25 24.2 9.4 39 0 0 1024.8 0.0000 1.6000
19:35 23.5 9.1 40 0 0 1024.8 0.0000 1.6000
19:45 23 9.1 41 0 0 1025 0.0000 1.6000
19:54 22.6 9.1 42 0 0 1025 0.0000 1.6000
20:05 22.2 9 43 0 0 1025.1 0.0000 1.6000
20:15 21.8 9 44 0 0 1025.1 0.0000 1.6000
20:25 21.5 9.1 45 0 0 1025.4 0.0000 1.6000
20:35 21.2 8.8 45 0 0 1025.4 0.0000 1.6000
20:45 20.9 8.9 46 0 0 1025.4 0.0000 1.6000
20:55 20.6 8.9 47 0 0 1025.5 0.0000 1.6000
21:05 20.2 8.9 48 0 0 1025.4 0.0000 1.6000
21:16 19.8 8.8 49 0 0 1025.5 0.0000 1.6000
21:26 19.5 8.5 49 0 0 1025.5 0.0000 1.6000
21:35 19.2 8.5 50 0 0 1025.6 0.0000 1.6000
21:46 18.9 8.3 50 0 0 1025.7 0.0000 1.6000
21:56 18.6 8.3 51 0 0 1025.6 0.0000 1.6000
22:06 18.3 8 51 0 0 1025.7 0.0000 1.6000
22:16 17.8 7.8 52 0 0 1025.8 0.0000 1.6000
22:26 17.4 7.7 53 0 0 1025.9 0.0000 1.6000
22:36 16.9 7.5 54 0 0 1026.1 0.0000 1.6000
22:46 16.6 7.5 55 0 0 1026.1 0.0000 1.6000
22:56 16.3 7.5 56 0 0 1026.2 0.0000 1.6000
23:07 16.3 7.8 57 0 0 1026.3 0.0000 1.6000
23:16 16.2 7.7 57 0 0 1026.4 0.0000 1.6000
23:26 15.9 7.7 58 0 0 1026.5 0.0000 1.6000
23:37 15.7 7.7 59 0 0 1026.4 0.0000 1.6000
23:47 15.4 7.7 60 0 0 1026.6 0.0000 1.6000
23:57 15.4 7.7 60 0 0 1026.7 0.0000

TAGESSTATISTIK

2025-07-03
TEMPERATUR
MITTEL
22.3
MAXIMUM
27.4
15:42
MINIMUM
15.4
23:47
LUFTDRUCK
MITTEL
1021.4
MAXIMUM
1026.7
23:57
MINIMUM
1014.4
00:02
TAUPUNKT
MITTEL
13.0
MAXIMUM
17.1
10:49
MINIMUM
7.5
22:36
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
58
MAXIMUM
80
08:17
MINIMUM
37
17:23
WINDSTÄRKE
MITTEL
0.0
MAXIMUM
0.0
03:29
WINDBÖE
MITTEL
0.0
MAXIMUM
0.0
03:29
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
%
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
1.5
REGEN TAG
1.6
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
15.4
MAXIMUM
27.4
MITTEL
22.3
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1014.4
MAXIMUM
1026.7
MITTEL
1021.4
MESSGERÄT