WETTERDATEN

HEUTE
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:04 18.1 13.8 76 32 0.3 0.6 1013.1 0.0000 0.0000
00:15 17.9 13.8 77 45 0.3 0.6 1013.2 0.0000 0.0000
00:24 17.7 13.6 77 90 0.3 0.6 1013.1 0.0000 0.0000
00:34 17.6 13.7 78 45 0.3 0.6 1013.1 0.0000 0.0000
00:45 17.5 13.6 78 58 0.3 0.8 1013.2 0.0000 0.0000
00:55 17.5 13.8 79 33 0.3 0.6 1013.2 0.0000 0.0000
01:05 17.5 13.8 79 40 0.3 0.6 1013.3 0.0000 0.0000
01:15 17.5 13.8 79 42 0.6 0.8 1013.1 0.0000 0.0000
01:25 17.5 13.8 79 90 0.3 0.8 1013.1 0.0000 0.0000
01:35 17.5 14 80 45 0.6 0.8 1013.2 0.0000 0.0000
01:45 17.6 14.1 80 60 0.3 0.6 1013.3 0.0000 0.0000
01:56 17.6 14.1 80 353 0.3 0.8 1013.3 0.0000 0.0000
02:05 17.6 14.1 80 29 0.6 0.8 1013.2 0.0000 0.0000
02:15 17.6 14.3 81 64 0.6 0.8 1013.1 0.0000 0.0000
02:25 17.7 14.4 81 90 0.3 0.8 1013.3 0.0000 0.0000
02:36 17.7 14.4 81 25 0.3 0.8 1013.2 0.0000 0.0000
02:46 17.9 14.6 81 23 0.6 0.8 1013.1 0.0000 0.0000
02:56 18 14.7 81 20 0.6 1.1 1012.9 0.0000 0.0000
03:06 18 14.7 81 32 0.6 1.1 1012.9 0.0000 0.0000
03:16 18 14.7 81 90 0.3 0.8 1012.9 0.0000 0.0000
03:26 18 14.7 81 36 0.3 0.6 1012.9 0.0000 0.0000
03:36 18 14.7 81 90 0.3 0.6 1013 0.0000 0.0000
03:47 18 14.7 81 29 0.3 0.6 1013 0.0000 0.0000
03:56 17.9 14.6 81 7 0.3 0.8 1012.9 0.2020 0.2000
04:06 17.9 14.8 82 24 0.3 0.8 1012.9 0.3030 0.3000
04:17 17.8 14.7 82 343 0.3 0.8 1013.1 0.4040 0.4000
04:27 17.7 14.6 82 90 0.3 0.6 1013.1 0.6060 0.6000
04:37 17.6 14.5 82 131 0.3 0.8 1013.3 0.8080 0.8000
04:46 17.6 14.7 83 45 0.3 0.6 1013.6 1.3130 1.4000
04:57 17.5 14.6 83 353 0.3 0.8 1013.6 2.0200 2.2000
05:07 17.5 14.6 83 90 0.3 0.8 1013.6 2.6260 2.9000
05:17 17.5 14.6 83 90 0.3 0.6 1013.7 3.6360 4.0000
05:27 17.4 14.5 83 90 0.3 0.8 1013.6 3.0300 4.4000
05:52 17.4 14.7 84 90 0.6 1.4 1013.5 2.6260 4.8000
06:03 17.4 14.7 84 61 0.6 1.1 1013.5 2.2220 5.2000
06:12 17.4 14.7 84 52 0.6 1.1 1013.6 1.4140 5.5000
06:22 17.4 14.7 84 90 0.3 0.8 1013.7 1.6160 6.1000
06:32 17.4 14.7 84 0 0.3 0.6 1013.8 1.9190 6.5000
06:43 17.4 14.9 85 40 0.3 0.6 1013.7 1.8180 6.6000
06:53 17.4 14.9 85 47 0.6 1.1 1013.8 0.5050 6.8000
07:33 17.5 15 85 17 0.6 1.1 1013.8 0.4040 7.0000
07:43 17.6 15.1 85 336 0.6 1.1 1014.2 0.3030 7.0000
07:54 17.7 15.3 86 335 0.3 1.1 1014.4 0.2020 7.0000
08:04 17.8 15.4 86 28 0.6 1.1 1014.1 0.3030 7.2000
08:13 17.8 15.4 86 28 0.6 1.1 1014.1 0.2020 7.2000
08:24 17.9 15.5 86 36 0.8 1.9 1014 0.2020 7.2000
08:34 18 15.6 86 46 0.8 1.4 1014.1 0.2020 7.2000
08:44 18.2 15.8 86 59 0.8 2.2 1014.1 0.2020 7.2000
08:54 18.4 16 86 78 0.8 2.2 1014.3 0.1010 7.2000
09:04 18.7 16.3 86 77 0.8 1.9 1014.2 0.0000 7.2000
09:14 18.9 16.5 86 90 0.6 1.4 1014.2 0.0000 7.2000
09:24 19.3 16.9 86 336 0.3 0.8 1014.3 0.0000 7.2000
09:34 19.6 17.2 86 116 0.6 1.4 1014.3 0.0000 7.2000
09:48 20.3 17.9 86 126 0.3 4.2 1014.4 0.0000 7.2000
09:58 21 18.6 86 131 0.6 1.1 1014.6 0.0000 7.2000
10:09 21.3 18.9 86 135 0.6 1.4 1014.6 0.0000 7.2000
10:18 21.6 19 85 140 0.8 1.7 1014.4 0.0000 7.2000
10:28 22.1 19.5 85 136 0.8 1.4 1014.5 0.0000 7.2000
10:39 22.8 20.1 85 150 1.4 2.5 1014.5 0.0000 7.2000
10:49 22.5 19.5 83 148 1.7 3.3 1014.6 0.0000 7.2000
10:59 22.3 19.1 82 127 1.1 2.5 1014.5 0.0000 7.2000
11:09 22.1 18.9 82 133 1.1 1.9 1014.5 0.0000 7.2000
11:19 21.9 18.5 81 139 1.4 2.8 1014.5 0.0000 7.2000
11:29 22.1 18.7 81 150 0.8 2.2 1014.6 0.0000 7.2000
11:39 22.4 19 81 159 0.8 1.7 1014.5 0.0000 7.2000
11:49 22.6 19 80 148 0.6 1.7 1014.8 0.0000 7.2000
12:00 22.7 18.9 79 140 0.8 1.9 1014.6 0.0000 7.2000
12:10 23 19 78 143 0.6 1.9 1014.7 0.0000 7.2000
12:19 23.4 19.3 78 201 0.3 0.8 1014.7 0.0000 7.2000
12:30 23.6 19.3 77 206 0.3 0.8 1014.7 0.0000 7.2000
12:40 23.4 18.9 76 135 0.6 1.4 1014.7 0.0000 7.2000
12:50 23.3 18.8 76 127 0.8 1.9 1014.5 0.0000 7.2000
13:00 23.7 19 75 146 0.3 1.1 1014.6 0.0000 7.2000
13:10 23.8 18.9 74 135 0.3 1.1 1014.8 0.0000 7.2000
13:20 23.7 18.8 74 153 0.3 0.8 1014.9 0.0000 7.2000
13:30 23.8 18.7 73 90 0.3 1.1 1014.9 0.0000 7.2000
13:41 23.5 18.4 73 90 0.6 1.1 1014.9 0.0000 7.2000
13:50 23.5 18.6 74 90 0.3 0.8 1014.8 0.0000 7.2000
14:00 23.9 19 74 198 0.8 2.2 1014.6 0.0000 7.2000
14:10 24.4 19.2 73 109 0.8 1.7 1014.5 0.0000 7.2000
14:21 24.5 19.1 72 131 0.6 1.1 1014.4 0.0000 7.2000
14:31 25 19.4 71 135 0.3 0.8 1014.6 0.0000 7.2000
14:40 25 19.2 70 156 0.3 1.4 1014.7 0.0000 7.2000
14:51 24.7 18.9 70 153 0.3 0.8 1014.6 0.0000 7.2000
15:01 24.9 19.1 70 116 0.6 1.7 1014.8 0.0000 7.2000
15:11 25.1 19.5 71 115 0.8 1.9 1014.8 0.0000 7.2000
15:21 25.5 19.9 71 90 0.6 1.7 1014.8 0.0000 7.2000
15:31 25.8 19.7 69 18 0.3 0.8 1014.7 0.0000 7.2000
15:41 26.1 20 69 40 0.6 1.4 1014.5 0.0000 7.2000
15:51 25.7 19.4 68 75 0.6 1.4 1014.6 0.0000 7.2000
16:02 25.1 19 69 320 0.8 3.6 1014.8 0.0000 7.2000
16:12 24.3 18.5 70 329 1.1 3.3 1014.7 0.0000 7.2000

TAGESSTATISTIK

2024-07-27
TEMPERATUR
MITTEL
20.2
MAXIMUM
26.1
15:41
MINIMUM
17.4
05:27
LUFTDRUCK
MITTEL
1014.0
MAXIMUM
1014.9
13:20
MINIMUM
1012.9
02:56
TAUPUNKT
MITTEL
16.6
MAXIMUM
20.1
10:39
MINIMUM
13.6
00:24
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
80
MAXIMUM
86
07:54
MINIMUM
68
15:51
WINDSTÄRKE
MITTEL
0.5
MAXIMUM
1.7
10:49
WINDBÖE
MITTEL
1.3
MAXIMUM
4.2
09:48
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
NO
30.4%
N
8.7
NO
30.4
O
21.7
SO
29.3
S
3.3
SW
1.1
W
0.0
NW
5.4
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
3.6
REGEN TAG
7.2
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
17.4
MAXIMUM
26.1
MITTEL
20.2
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1012.9
MAXIMUM
1014.9
MITTEL
1014.0
MESSGERÄT