WETTERDATEN

HEUTE
Time Temp. Taup. r.Fe. Windrich Windstärke Windböe Druck 1h Prec. 24h Prec.
00:00 14 10.8 81 348 1.4 3.3 1016.9 0.0000 0.0000
00:10 13.9 10.7 81 299 1.1 2.8 1016.7 0.0000 0.0000
00:21 13.7 10.5 81 315 1.4 3.1 1016.7 0.0000 0.0000
00:31 13.4 10.2 81 345 1.4 3.3 1016.6 0.0000 0.0000
00:41 13.1 9.9 81 353 1.4 3.6 1016.5 0.0000 0.0000
00:51 13 10 82 284 1.1 3.3 1016.5 0.0000 0.0000
01:11 13.1 10.1 82 259 1.4 3.3 1016.4 0.0000 0.0000
01:21 13.1 10.3 83 331 1.7 3.9 1016.3 0.0000 0.0000
01:32 13.1 10.3 83 352 1.7 3.6 1016.2 0.0000 0.0000
01:41 13.1 10.3 83 14 1.4 3.3 1016.2 0.0000 0.0000
01:51 13 10.2 83 77 1.7 3.9 1015.9 0.0000 0.0000
02:01 13 10.2 83 0 1.4 3.1 1015.9 0.0000 0.0000
02:21 12.9 10.1 83 346 1.4 3.6 1016 0.0000 0.0000
02:31 12.8 10 83 341 1.1 3.3 1015.9 0.0000 0.0000
02:42 12.7 10.1 84 331 1.4 3.3 1015.9 0.0000 0.0000
02:52 12.7 10.1 84 3 1.4 3.9 1015.9 0.0000 0.0000
03:02 12.7 10.1 84 14 1.4 3.9 1015.8 0.0000 0.0000
03:12 12.8 10.2 84 11 1.7 3.9 1015.8 0.0000 0.0000
03:22 13 10.4 84 284 1.1 3.3 1015.8 0.0000 0.0000
03:32 13.2 10.7 85 247 1.1 3.3 1015.8 0.0000 0.0000
03:52 13.4 10.9 85 230 1.4 3.1 1015.8 0.0000 0.0000
04:02 13.6 11.1 85 219 1.4 2.2 1015.9 0.1010 0.1000
04:12 13.8 11.3 85 223 1.7 2.8 1015.8 0.1010 0.1000
04:22 13.8 11.3 85 229 1.4 2.2 1015.7 0.1010 0.1000
04:33 13.8 11.3 85 222 1.1 1.9 1015.6 0.1010 0.1000
04:42 13.8 11.3 85 218 1.1 1.9 1015.6 0.1010 0.1000
04:52 13.8 11.3 85 225 1.1 2.5 1015.7 0.0000 0.1000
05:03 13.8 11.3 85 230 1.4 2.2 1015.7 0.0000 0.1000
05:13 13.9 11.4 85 230 1.1 2.5 1015.7 0.0000 0.1000
05:23 13.9 11.4 85 232 1.4 3.1 1015.6 0.0000 0.1000
05:33 13.9 11.4 85 225 1.4 2.5 1015.7 0.0000 0.1000
05:43 14 11.5 85 225 1.1 1.9 1015.9 0.0000 0.1000
05:53 14.1 11.6 85 223 1.1 2.2 1015.8 0.0000 0.1000
06:03 14.1 11.6 85 226 1.1 2.5 1015.7 0.0000 0.1000
06:14 14.2 11.9 86 225 1.4 2.5 1015.7 0.0000 0.1000
06:23 14.3 12 86 222 1.1 2.2 1015.7 0.0000 0.1000
06:33 14.8 12.5 86 226 1.1 1.9 1015.7 0.0000 0.1000
06:43 15.6 13.3 86 231 1.1 2.2 1015.6 0.0000 0.1000
06:54 16.3 14 86 228 1.7 2.8 1015.7 0.0000 0.1000
07:04 16.7 14.3 86 228 1.4 2.8 1015.7 0.0000 0.1000
07:14 16.5 14 85 226 1.7 4.2 1015.6 0.0000 0.1000
07:24 16.3 13.6 84 220 1.4 2.5 1015.6 0.0000 0.1000
07:34 16.2 13.5 84 227 1.4 3.3 1015.6 0.0000 0.1000
07:44 16.1 13.4 84 217 1.4 2.2 1015.6 0.0000 0.1000
07:54 16.1 13.4 84 220 1.4 2.5 1015.6 0.0000 0.1000
08:05 16.1 13.4 84 225 1.7 2.5 1015.5 0.0000 0.1000
08:35 16.4 13.7 84 225 1.4 2.5 1015.8 0.0000 0.1000
08:46 16.7 14 84 217 1.4 3.3 1015.5 0.0000 0.1000
08:56 17 14.3 84 221 1.4 2.5 1015.6 0.0000 0.1000
09:05 17.1 14.4 84 222 1.7 2.5 1015.7 0.0000 0.1000
09:16 17.6 14.7 83 226 1.7 3.9 1015.6 0.0000 0.1000
09:26 18.2 15.3 83 209 1.7 2.8 1015.4 0.1010 0.2000
09:36 19.2 16.2 83 212 1.7 3.3 1015.4 0.1010 0.2000
09:46 20.3 16.9 81 223 1.9 4.4 1015.4 0.1010 0.2000
09:56 20.6 16.4 77 210 1.9 3.9 1015.4 0.1010 0.2000
10:06 20 15.2 74 220 1.9 5.8 1015.5 0.1010 0.2000
10:16 19.5 14.5 73 222 2.2 4.2 1015.4 0.1010 0.2000
10:27 19.3 14.1 72 224 1.9 3.6 1015.3 0.0000 0.2000
10:36 19.9 14.7 72 222 1.9 4.2 1015.2 0.0000 0.2000
10:46 20 14.6 71 220 1.9 4.2 1015.1 0.0000 0.2000
10:56 19.9 14.3 70 217 1.7 2.8 1015.1 0.0000 0.2000
11:07 19.4 13.6 69 210 1.9 3.6 1015.2 0.0000 0.2000
11:17 19.7 14.1 70 206 1.7 3.1 1015.2 0.0000 0.2000
11:27 19.9 14 69 208 1.9 3.3 1015.1 0.0000 0.2000
11:37 20.7 14.8 69 216 2.5 5.3 1015 0.0000 0.2000
11:47 20.8 14 65 216 2.2 4.2 1015 0.0000 0.2000
11:57 21.2 14.4 65 205 1.9 3.9 1014.8 0.0000 0.2000
12:07 21 13.7 63 213 2.5 4.4 1014.7 0.0000 0.2000
12:17 20.7 13.4 63 215 1.9 3.6 1014.7 0.0000 0.2000
12:27 20.3 13.3 64 207 1.7 3.1 1014.6 0.0000 0.2000
12:37 20 13 64 221 1.9 3.9 1014.5 0.0000 0.2000
12:47 20.2 13.4 65 218 1.9 4.4 1014.5 0.0000 0.2000
12:58 20.8 13.5 63 222 2.5 6.4 1014.4 0.0000 0.2000
13:07 20.8 13 61 225 2.8 5.6 1014.4 0.0000 0.2000
13:17 20.7 12.9 61 221 2.5 4.4 1014.2 0.0000 0.2000
13:28 20.7 12.4 59 222 3.1 10 1014.2 0.0000 0.2000
13:39 20.8 12.5 59 237 2.5 6.9 1014.1 0.0000 0.2000
13:48 20.7 12.1 58 228 2.8 5.6 1014.1 0.0000 0.2000
13:58 21.2 12.9 59 227 2.8 6.9 1013.9 0.0000 0.2000
14:09 22 13.6 59 217 2.5 5.3 1013.9 0.0000 0.2000
14:19 22.1 13.2 57 225 2.8 5 1013.7 0.0000 0.2000
14:29 21.3 12.2 56 220 2.8 4.2 1013.6 0.0000 0.2000
14:39 20.8 12.2 58 225 2.8 5 1013.7 0.0000 0.2000
14:49 20.4 12.1 59 220 2.2 4.4 1013.4 0.0000 0.2000
14:59 20.6 12.6 60 216 2.5 3.9 1013.3 0.0000 0.2000
15:09 21 12.9 60 214 2.5 4.4 1013.2 0.0000 0.2000
15:20 20.6 12.3 59 221 2.5 4.4 1013.3 0.0000 0.2000
15:30 20 12.3 61 256 3.9 14.4 1014 0.7070 0.9000
15:40 17.5 11.5 68 277 4.4 7.8 1014.1 1.3130 1.5000
15:50 16.2 10.9 71 253 3.6 6.4 1014 1.5150 1.7000
16:01 15.6 10.8 73 232 3.6 11.1 1013.9 1.6160 1.8000
16:11 16.2 11.8 75 264 2.2 5 1013.8 1.6160 1.8000
16:20 17.3 13 76 223 3.1 6.1 1013.7 1.6160 1.8000
16:31 17.9 13.4 75 234 3.1 7.5 1013.9 0.9090 1.8000
16:41 17.6 12.9 74 250 3.1 5.8 1014 0.3030 1.8000
16:47 17.3 12.4 73 273 3.6 10.3 1014.2 0.0000 1.8000
19:03 18.2 10.1 59 255 3.3 6.9 1014.5 0.0000 1.8000
19:52 16.8 9 60 255 2.2 5 1014.7 0.0000 1.8000
20:58 15.2 8.2 63 248 2.5 8.9 1014.9 0.0000 1.8000
21:08 14.9 8.2 64 270 2.2 5 1015 0.0000 1.8000
21:29 14.6 8.3 66 24 2.2 3.6 1015.1 0.0000 1.8000
21:39 14.4 8.4 67 31 2.2 3.9 1015.1 0.0000 1.8000
21:48 14.1 8.3 68 29 2.2 3.9 1015.1 0.0000 1.8000
21:59 13.6 8 69 29 1.9 3.6 1015.2 0.0000 1.8000
22:09 13.3 8 70 9 2.2 3.9 1015.2 0.0000 1.8000
22:29 13.1 8 71 28 1.9 3.9 1015.1 0.0000 1.8000
22:40 13 7.9 71 31 1.9 3.6 1015.3 0.0000 1.8000
22:50 12.8 7.9 72 32 2.2 3.9 1015.3 0.0000 1.8000
23:00 12.8 7.9 72 289 2.2 3.9 1015.2 0.0000 1.8000
23:10 13 8.1 72 280 2.2 3.9 1015.1 0.0000 1.8000
23:20 13.1 8 71 286 2.2 5 1015 0.0000 1.8000
23:30 13 7.9 71 331 2.2 4.4 1014.9 0.0000 1.8000
23:40 12.8 7.7 71 346 1.9 3.9 1014.9 0.0000 1.8000
23:51 12.5 7.6 72 23 1.9 4.2 1014.8 0.0000 1.8000

TAGESSTATISTIK

2026-06-13
TEMPERATUR
MITTEL
16.4
MAXIMUM
22.1
14:19
MINIMUM
12.5
23:51
LUFTDRUCK
MITTEL
1015.2
MAXIMUM
1016.9
00:00
MINIMUM
1013.2
15:09
TAUPUNKT
MITTEL
11.8
MAXIMUM
16.9
09:46
MINIMUM
7.6
23:51
FEUCHTIGKEIT
MITTEL
75
MAXIMUM
86
06:14
MINIMUM
56
14:29
WINDSTÄRKE
MITTEL
1.9
MAXIMUM
4.4
15:40
WINDBÖE
MITTEL
4.1
MAXIMUM
14.4
15:30
WINDRICHTUNG
VORHERRSCHENDE
SW
62.3%
N
11.4
NO
7.0
O
0.9
SO
0.0
S
0.0
SW
62.3
W
14.0
NW
4.4
NIEDERSCHLAG
REGEN STUNDE
1.6
REGEN TAG
1.8
TEMPERATUR (°C)
MINIMUM
12.5
MAXIMUM
22.1
MITTEL
16.4
LUFTDRUCK (hpa)
MINIMUM
1013.2
MAXIMUM
1016.9
MITTEL
1015.2
MESSGERÄT