DONNÉES MÉTÉO

AUJOURD'HUI
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:02 2.9 0.3 83 1008.9
00:12 2.9 0.3 83 1008.9
00:22 2.9 0.3 83 1008.9
00:32 2.9 0.5 84 1008.9
00:42 2.9 0.5 84 1008.8
00:53 2.9 0.5 84 1008.8
01:02 2.9 0.3 83 1008.6
01:12 2.8 0 82 1008.5
01:23 2.8 -0.1 81 1008.3
01:33 2.8 -0.3 80 1008.4
01:42 2.8 -0.6 78 1008.5
01:53 2.6 -0.9 77 1008.5
02:03 2.6 -0.6 79 1008.1
02:13 2.5 -0.8 78 1008.4
02:23 2.5 -0.5 80 1008.3
02:33 2.5 -0.4 81 1008.5
02:43 2.5 -0.7 79 1008.4
02:53 2.5 -1.1 76 1008.4
03:03 2.7 -1.8 71 1008.3
03:14 2.9 -2.3 67 1008.1
03:23 2.9 -2 69 1008.3
03:33 2.7 -1.3 74 1008.3
03:44 2.5 -1 77 1008.4
03:54 2.4 -0.9 78 1008.1
04:03 2.3 -1 78 1008.1
04:13 2.3 -1.2 77 1008.4
04:24 2.3 -1 78 1008.4
04:34 2.3 -0.7 80 1008.1
04:44 2.4 -0.6 80 1008.3
04:54 2.5 -0.4 81 1008
05:04 2.5 -0.5 80 1008.1
05:14 2.5 -0.5 80 1008.1
05:24 2.5 -0.5 80 1008
05:35 2.5 -0.4 81 1008
05:44 2.4 -0.5 81 1008.1
05:54 2.4 -0.5 81 1008.1
06:05 2.4 -0.5 81 1008
06:15 2.5 -0.5 80 1007.8
06:24 2.6 -0.6 79 1008
06:34 2.6 -0.6 79 1008
06:45 2.7 -0.5 79 1007.9
06:55 2.8 -0.4 79 1008
07:05 2.9 -0.2 80 1008
07:15 3 0.1 81 1008.3
07:25 3.1 0.3 82 1008.4
07:35 3.3 0.4 81 1008.3
07:45 3.5 0.2 79 1008.3
07:55 3.6 -0.2 76 1008
08:05 3.9 -0.4 73 1008.1
08:15 4.1 0.3 76 1008
08:26 4.4 0.5 76 1007.8
08:36 4.7 1 77 1008
08:45 4.9 1.2 77 1007.6
08:55 5 1.5 78 1007.9
09:06 5.1 1.8 79 1007.8
09:16 5.3 2 79 1007.8
09:26 5.4 2.1 79 1007.9
09:36 5.7 2.3 79 1007.7
09:46 5.8 2.6 80 1007.8
09:56 5.4 2.6 82 1008
10:06 5.1 2.5 83 1008.1
10:15 4.9 2.4 84 1008.1
10:24 4.8 2.5 85 1008.1
10:35 4.6 2.3 85 1008.5
10:45 4.4 2.3 86 1008.5
10:55 4.2 2.1 86 1008.4
11:05 4.2 2.2 87 1008.5
11:15 4.5 2.7 88 1008.1
11:25 4.9 2.8 86 1008.4
11:35 5 2.9 86 1008.1
11:46 5.1 3 86 1008.3
11:55 5.1 3 86 1008
12:05 5.4 3.2 86 1007.9
12:15 5.4 2.9 84 1008.1
12:26 5.1 2.8 85 1008.3
12:36 4.9 2.8 86 1008
12:45 4.9 2.9 87 1008
12:56 5 3 87 1008
12:59 4.9 2.8 86 1008.1
13:08 4.8 2.7 86 1008.3
13:19 4.5 2.4 86 1008.3
13:29 4.3 2.3 87 1008.3
13:39 4.2 2.4 88 1007.9
13:49 4.6 2.8 88 1008
13:59 4.7 2.7 87 1007.9
14:09 4.6 2.8 88 1007.9
14:19 4.5 2.5 87 1007.8
14:30 4.6 2.6 87 1007.7
14:39 4.6 2.5 86 1007.6
14:49 4.6 2.3 85 1007.4
14:59 4.5 2.4 86 1007.3
15:10 4.5 2.4 86 1007.3
15:19 4.4 2.3 86 1007.2
15:29 4.3 2.3 87 1007
15:40 4.3 2.3 87 1007.1
15:50 4.3 2.2 86 1007.1
16:00 4.3 2.2 86 1007.1
16:10 4.2 2.1 86 1007.1
16:20 4.2 2.1 86 1007
16:30 4.1 2 86 1007.1
16:40 4 2 87 1007
16:51 3.9 1.9 87 1007
17:00 3.7 1.6 86 1007
17:10 3.7 1.6 86 1007
17:20 3.5 1.2 85 1007
17:31 3.4 1.1 85 1007

SATISTIQUES DU JOUR

2024-04-24
TEMPÉRATURE
MOYEN
3.7
MAXI
5.8
09:46
MINI
2.3
04:03
PRESSION
MOYEN
1008.0
MAXI
1008.9
00:02
MINI
1007.0
15:29
POINT DE ROSÉE
MOYEN
1.0
MAXI
3.2
12:05
MINI
-2.3
03:14
HUMIDITÉ
MOYEN
82
MAXI
88
11:15
MINI
67
03:14
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
2.3
MAXI
5.8
MOYEN
3.7
PRESSION (hpa)
MINI
1007.0
MAXI
1008.9
MOYEN
1008.0
DEVICE