DONNÉES MÉTÉO

HIER
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:07 5.1 3.3 88 1005
00:17 5.1 3.3 88 1005.1
00:26 5.1 3.3 88 1005.2
00:36 5 3.3 89 1005.2
00:47 5 3.3 89 1005.5
00:57 4.9 3.2 89 1005.6
01:06 4.8 3 88 1005.6
01:17 4.8 3 88 1005.6
01:27 4.7 2.9 88 1005.6
01:37 4.7 2.9 88 1005.7
01:47 4.7 2.9 88 1005.6
01:57 4.6 2.6 87 1005.6
02:07 4.5 2.5 87 1005.6
02:17 4.5 2.5 87 1005.5
02:28 4.4 2.4 87 1005.3
02:37 4.4 2.4 87 1005.5
02:47 4.3 2.3 87 1005.3
02:57 4.3 2.2 86 1005.3
03:08 4.4 2.4 87 1005.3
03:18 4.4 2.4 87 1005.3
03:27 4.4 2.4 87 1005.3
03:38 4.4 2.4 87 1005.3
03:48 4.3 2.2 86 1005.3
03:58 4.2 2.2 87 1005.5
04:08 4.1 2.1 87 1005.3
04:18 4.1 2.3 88 1005.3
04:28 4.1 2.3 88 1005.3
04:38 4 2.2 88 1005.2
04:49 3.9 2.1 88 1005.2
04:58 3.9 1.9 87 1005.2
05:08 3.8 1.8 87 1005.3
05:18 3.8 1.8 87 1005.3
05:29 3.8 1.8 87 1005.2
05:39 3.7 1.7 87 1005
05:48 3.8 1.8 87 1005.1
05:59 3.8 1.8 87 1005.3
06:09 3.7 1.7 87 1005.5
06:19 3.6 1.6 87 1005.6
06:29 3.4 1.4 87 1005.9
06:39 3.2 1.2 87 1005.8
06:49 3 1.2 88 1005.9
06:59 3 1.2 88 1006
07:10 3 1.2 88 1006
07:19 3.1 1.5 89 1006
07:29 3.3 1.7 89 1005.8
07:39 3.6 2.1 90 1005.8
07:50 3.9 2.4 90 1005.8
07:59 4.1 2.6 90 1005.8
08:09 4.2 2.6 89 1006
08:20 4.3 2.7 89 1006
08:30 4.5 2.8 89 1006.2
08:40 4.8 3.1 89 1006.2
08:50 4.9 3.1 88 1006.2
09:00 4.9 2.9 87 1006.2
09:10 5 3 87 1006.3
09:20 4.9 2.9 87 1006.3
09:31 4.8 2.8 87 1006.5
09:40 4.8 2.8 87 1006.5
09:50 4.7 2.7 87 1006.6
10:00 4.7 2.7 87 1006.9
10:11 4.6 2.8 88 1007
10:20 4.5 2.5 87 1007.1
10:30 4.3 2.3 87 1007.2
10:41 4.4 2.6 88 1007.3
10:51 4.8 3.1 89 1007.2
11:01 5.3 3.3 87 1007.2
11:11 5.6 3.6 87 1007.4
11:21 5.9 3.6 85 1007.4
11:31 5.7 3 83 1007.6
11:41 5.6 2.9 83 1007.7
11:52 5.7 3 83 1007.8
12:01 5.7 3 83 1007.7
12:11 5.9 3.1 82 1007.7
12:21 6.1 3.3 82 1007.9
12:32 6.2 3.5 83 1007.8
12:41 6.7 3.7 81 1007.4
12:51 7.1 3.7 79 1007.2
13:02 7.6 3.5 75 1007.2
13:12 7.2 3.1 75 1007.7
13:22 6.2 3 80 1007.8
13:31 5.6 2.8 82 1007.9
13:42 5.1 2.8 85 1007.8
13:51 4.9 2.8 86 1007.9
14:01 4.7 2.6 86 1007.9
14:11 4.6 2.6 87 1007.9
14:21 4.4 2.4 87 1008.1
14:31 4.4 2.4 87 1008
14:41 4.7 2.9 88 1007.8
14:51 4.7 2.7 87 1007.7
15:01 4.7 2.7 87 1007.7
15:11 4.7 2.7 87 1007.6
15:22 4.7 2.7 87 1007.6
15:31 4.7 2.7 87 1007.6
15:41 4.5 2.5 87 1007.8
15:52 4.4 2.6 88 1007.9
16:02 4.2 2.4 88 1007.9
16:12 4.1 2.3 88 1007.9
16:22 4.2 2.4 88 1007.9
16:32 4.3 2.5 88 1007.9
16:42 4.3 2.3 87 1007.7
16:52 4.5 2.5 87 1007.8
17:02 4.5 2.5 87 1007.7
17:12 4.5 2.5 87 1007.4
17:22 4.4 2.4 87 1007.6
17:32 4.3 2.3 87 1007.6
17:43 4.1 2.1 87 1007.4
17:52 4.1 2.1 87 1007.7
18:02 4 2 87 1008
18:13 4 2 87 1007.9
18:23 4 2 87 1008.3
18:33 3.9 1.9 87 1008.4
18:43 3.9 1.8 86 1008.5
18:53 3.9 1.8 86 1008.4
19:03 3.8 1.8 87 1008.6
19:13 3.8 1.8 87 1008.6
19:23 3.8 1.8 87 1008.6
19:33 3.8 1.8 87 1008.6
19:43 3.9 1.9 87 1008.6
19:53 3.9 1.9 87 1008.5
20:04 3.8 1.7 86 1008.6
20:13 3.8 1.7 86 1008.6
20:23 3.8 1.7 86 1008.6
20:34 3.8 1.7 86 1008.7
20:44 3.7 1.7 87 1008.7
20:54 3.7 1.7 87 1008.7
21:04 3.8 1.8 87 1008.8
21:14 3.8 1.8 87 1008.8
21:24 3.7 1.7 87 1009.1
21:34 3.8 2 88 1009.2
21:44 3.7 1.9 88 1009.3
21:54 3.7 1.7 87 1009.4
22:04 3.6 1.6 87 1009.4
22:14 3.6 1.5 86 1009.4
22:25 3.5 1.4 86 1009.3
22:34 3.5 1.2 85 1009.3
22:44 3.5 1.2 85 1009.4
22:55 3.5 1.2 85 1009.4
23:05 3.6 1.5 86 1009.5
23:15 3.7 1.6 86 1009.6
23:25 3.8 1.7 86 1009.6
23:35 3.9 1.8 86 1009.4
23:45 3.8 1.8 87 1009.3
23:55 3.7 1.7 87 1009.4

SATISTIQUES DU JOUR

2024-04-18
TEMPÉRATURE
MOYEN
4.4
MAXI
7.6
13:02
MINI
3.0
06:49
PRESSION
MOYEN
1007.1
MAXI
1009.6
23:15
MINI
1005.0
00:07
POINT DE ROSÉE
MOYEN
2.3
MAXI
3.7
12:41
MINI
1.2
06:39
HUMIDITÉ
MOYEN
87
MAXI
90
07:39
MINI
75
13:02
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
3.0
MAXI
7.6
MOYEN
4.4
PRESSION (hpa)
MINI
1005.0
MAXI
1009.6
MOYEN
1007.1
DEVICE