DATI METEO

IERI
Time Temp. P.to rug.. Umid. Direzion Velocità d Wind gust Press. 1h Prec. 24h Prec.
00:05 6.9 5.7 92 0 0 988.5 0.0000 0.0000
00:16 7 5.9 93 0 0 988.5 0.0000 0.0000
00:26 7.1 6 93 0 0 988.4 0.0000 0.0000
00:36 7.1 6.2 94 0 0 988.5 0.0000 0.0000
00:46 7.2 6.3 94 0 0 988.4 0.0000 0.0000
00:57 7.3 6.4 94 0 0 988.3 0.0000 0.0000
01:06 7.4 6.5 94 0 0 988.4 0.0000 0.0000
01:16 7.5 6.6 94 0 0 988.6 0.0000 0.0000
01:26 7.6 6.9 95 0 0 988.5 0.0000 0.0000
01:37 8.5 7.9 96 0 0 988.5 0.0000 0.0000
01:47 9.5 8.1 91 0 0 988.4 0.0000 0.0000
01:56 10 7.8 86 0 0 988.7 0.0000 0.0000
02:07 10.4 7.6 83 0 0 988.8 0.0000 0.0000
02:17 10.5 7.6 82 0 0 988.9 0.0000 0.0000
02:27 10.6 7.7 82 0 0 988.8 0.0000 0.0000
02:37 10.5 7.6 82 0 0 989 0.0000 0.0000
02:48 10.3 7.5 83 0 0 988.8 0.0000 0.0000
02:57 10.1 7.5 84 0 0 988.9 0.0000 0.0000
03:07 9.9 7.3 84 0 0 989.3 0.0000 0.0000
03:18 9.8 7.2 84 0 0 989.5 0.0000 0.0000
03:28 9.5 6.8 83 0 0 989.6 0.0000 0.0000
03:38 9.3 6.4 82 0 0 989.6 0.0000 0.0000
03:47 9.2 6.3 82 0 0 989.8 0.0000 0.0000
03:58 9 5.7 80 0 0 990.1 0.0000 0.0000
04:08 8.7 5.3 79 0 0 990.1 0.0000 0.0000
04:18 8.5 5.1 79 0 0 990.1 0.0000 0.0000
04:28 8.3 4.9 79 0 0 990.1 0.0000 0.0000
04:39 8.1 4.5 78 0 0 990 0.0000 0.0000
04:48 8 4.4 78 0 0 990.3 0.0000 0.0000
04:58 7.9 4.3 78 0 0 990.5 0.0000 0.0000
05:09 7.8 4.2 78 0 0 990.5 0.0000 0.0000
05:19 7.6 4 78 0 0 990.7 0.0000 0.0000
05:29 7.5 3.9 78 0 0 990.8 0.0000 0.0000
05:39 7.3 3.7 78 0 0 991.1 0.0000 0.0000
05:49 7.2 3.6 78 0 0 991.7 0.0000 0.0000
05:59 7.1 3.7 79 0 0 991.9 0.0000 0.0000
06:09 7 3.6 79 0 0 991.7 0.0000 0.0000
06:19 6.9 3.5 79 0 0 992.3 0.0000 0.0000
06:30 7 3.6 79 0 0 992.6 0.0000 0.0000
06:39 7 3.6 79 0 0 992.7 0.0000 0.0000
06:49 6.9 3.5 79 0 0 992.6 0.0000 0.0000
07:00 6.9 3.5 79 0 0 992.7 0.0000 0.0000
07:10 7 3.6 79 0 0 992.8 0.0000 0.0000
07:20 6.9 3.7 80 0 0 993.3 0.0000 0.0000
07:30 6.9 3.7 80 0 0 993.4 0.0000 0.0000
07:50 7.6 3.8 77 0 0 993.5 0.0000 0.0000
08:00 7.6 3.8 77 0 0 993.5 0.0000 0.0000
08:10 7.8 4 77 0 0 993.5 0.0000 0.0000
08:21 7.9 4.1 77 0 0 993.7 0.0000 0.0000
08:30 8.3 4.5 77 0 0 993.7 0.0000 0.0000
08:41 8.8 4.6 75 0 0 993.9 0.0000 0.0000
08:51 8.7 4.3 74 0 0 994.1 0.0000 0.0000
09:01 8.7 4.3 74 0 0 994.1 0.0000 0.0000
09:11 8.8 4.6 75 0 0 994.1 0.0000 0.0000
09:21 9.1 4.7 74 0 0 994.1 0.0000 0.0000
09:31 9.4 4.6 72 0 0 994.1 0.0000 0.0000
09:41 9.5 4.3 70 0 0 994.2 0.0000 0.0000
09:51 10.2 5 70 0 0 994.2 0.0000 0.0000
10:02 10.8 5.3 69 0 0 994.2 0.0000 0.0000
10:11 11.2 5.1 66 0 0 994.2 0.0000 0.0000
10:21 11.6 5 64 0 0 994.4 0.0000 0.0000
10:32 11.9 5.1 63 0 0 994.5 0.0000 0.0000
10:42 12.2 4.9 61 0 0 994.3 0.0000 0.0000
10:52 12.3 5 61 0 0 994.4 0.0000 0.0000
11:02 12.6 5.3 61 0 0 994.2 0.0000 0.0000
11:12 12.9 5.1 59 0 0 994.2 0.0000 0.0000
11:22 13.1 5.5 60 0 0 994.3 0.0000 0.0000
11:32 13.2 4.9 57 0 0 994.7 0.0000 0.0000
11:43 13.4 5.1 57 0 0 995 0.0000 0.0000
11:53 13.5 3.8 52 0 0 995 0.0000 0.0000
12:02 13.7 4.3 53 0 0 995.2 0.0000 0.0000
12:12 13.8 3.8 51 0 0 995.2 0.0000 0.0000
12:23 14 4.8 54 0 0 995.1 0.0000 0.0000
12:33 14.4 5 53 0 0 995.3 0.0000 0.0000
12:43 14.5 5 53 0 0 995.3 0.0000 0.0000
12:53 14.9 5.7 54 0 0 995.2 0.0000 0.0000
13:03 15 5 51 0 0 995.1 0.0000 0.0000
13:13 15.1 5.3 52 0 0 995.2 0.0000 0.0000
13:23 15.1 5 51 0 0 995.4 0.0000 0.0000
13:34 15.2 5.1 51 0 0 995.4 0.0000 0.0000
13:44 15.1 4.5 49 0 0 995.8 0.0000 0.0000
13:53 14.6 4 49 0 0 996.2 0.0000 0.0000
14:04 14.3 4 50 0 0 996.4 0.0000 0.0000
14:14 14 4 51 0 0 996.5 0.0000 0.0000
14:24 13.8 3.8 51 0 0 996.7 0.0000 0.0000
14:34 13.5 3.8 52 0 0 997 0.0000 0.0000
14:45 13.2 4.4 55 0 0 997.3 0.0000 0.0000
14:54 12.9 4.8 58 0 0 997.5 0.0000 0.0000
15:04 12.6 5 60 0 0 997.5 0.0000 0.0000
15:14 12.3 4.8 60 0 0 997.4 0.0000 0.0000
15:25 12 5 62 0 0 997.6 0.0000 0.0000
15:35 11.8 4.8 62 0 0 997.4 0.0000 0.0000
15:44 11.6 4.8 63 0 0 997.9 0.0000 0.0000
15:55 11.4 4.8 64 0 0 998 0.0000 0.0000
16:05 11.2 4.7 64 0 0 998.1 0.0000 0.0000
16:15 11.1 5 66 0 0 998.5 0.0000 0.0000
16:25 11 5.1 67 0 0 998.4 0.0000 0.0000
16:36 10.8 5.1 68 0 0 998.4 0.0000 0.0000
16:45 10.8 5.3 69 0 0 998.6 0.0000 0.0000
16:55 10.7 5.3 69 0 0 998.7 0.0000 0.0000
17:06 10.6 5.2 69 0 0 999.2 0.0000 0.0000
17:16 10.6 5.2 69 0 0 999.2 0.0000 0.0000
17:26 10.5 5.3 70 0 0 999.3 0.0000 0.0000
17:35 10.4 5.2 70 0 0 999.5 0.0000 0.0000
17:46 10.3 5.1 70 0 0 999.6 0.0000 0.0000
17:56 10.2 5 70 0 0 999.9 0.0000 0.0000
18:06 10.1 4.9 70 0 0 999.9 0.0000 0.0000
18:17 10 4.8 70 0 0 1000 0.0000 0.0000
18:27 9.9 4.9 71 0 0 1000.2 0.0000 0.0000
18:36 9.7 4.7 71 0 0 1000.6 0.0000 0.0000
18:46 9.7 4.7 71 0 0 1000.5 0.0000 0.0000
18:57 9.6 4.6 71 0 0 1000.6 0.0000 0.0000
19:07 9.5 4.7 72 0 0 1000.9 0.0000 0.0000
19:17 9.3 4.7 73 0 0 1001 0.0000 0.0000
19:27 9.2 4.6 73 0 0 1001 0.0000 0.0000
19:37 9 4.6 74 0 0 1001.2 0.0000 0.0000
19:47 8.9 4.5 74 0 0 1001.5 0.0000 0.0000
19:57 8.7 4.3 74 0 0 1001.6 0.0000 0.0000
20:06 8.5 4.3 75 0 0 1001.5 0.0000 0.0000
20:17 8.1 4.1 76 0 0 1002.1 0.0000 0.0000
20:27 8 4.2 77 0 0 1002.3 0.0000 0.0000
20:38 7.9 4.3 78 0 0 1002.3 0.0000 0.0000
20:48 7.7 4.1 78 0 0 1002.6 0.0000 0.0000
20:58 7.5 4.1 79 0 0 1002.9 0.0000 0.0000
21:08 7.2 4 80 0 0 1002.9 0.0000 0.0000
21:18 7.2 4.2 81 0 0 1003 0.0000 0.0000
21:28 7.2 4.2 81 0 0 1003.2 0.0000 0.0000
21:38 7.2 4.2 81 0 0 1003.3 0.0000 0.0000
21:48 7.2 4.2 81 0 0 1003.4 0.0000 0.0000
21:59 7.1 4.1 81 0 0 1003.5 0.0000 0.0000
22:08 7.2 4.2 81 0 0 1003.7 0.0000 0.0000
22:18 7.2 4.2 81 0 0 1003.8 0.0000 0.0000
22:29 7.1 4.1 81 0 0 1003.9 0.0000 0.0000
22:39 7.1 3.9 80 0 0 1003.9 0.0000 0.0000
22:49 7.2 4 80 0 0 1003.9 0.0000 0.0000
22:59 7.2 4 80 0 0 1003.9 0.0000 0.0000
23:09 7.2 4 80 0 0 1004.1 0.0000 0.0000
23:19 7.1 3.9 80 0 0 1004.3 0.0000 0.0000
23:29 7 3.8 80 0 0 1004.5 0.0000 0.0000
23:40 6.9 3.7 80 0 0 1004.8 0.0000 0.0000
23:50 6.9 3.7 80 0 0 1005 0.0000 0.0000

STATISTICHE GIORNALIERE

2024-03-28
TEMPERATURA
MEDIA
9.7
MASSIMA
15.2
13:34
MINIMA
6.9
00:05
PRESSIONE
MEDIA
995.7
MASSIMA
1005.0
23:50
MINIMA
988.3
00:57
PUNTO DI RUGIADA
MEDIA
4.9
MASSIMA
8.1
01:47
MINIMA
3.5
06:19
UMIDITÀ
MEDIA
73
MASSIMA
96
01:37
MINIMA
49
13:44
VELOCITÀ DEL VENTO
MEDIA
0.0
MASSIMA
0.0
13:55
WIND GUST
MEDIA
0.0
MASSIMA
0.0
13:55
DIREZIONE DEL VENTO
PREVALENTE
%
PRECIPITAZIONI
ORA DI PIOGGIA
0.0
GIORNO DI PIOGGIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMA
6.9
MASSIMA
15.2
MEDIA
9.7
PRESSIONE (hpa)
MINIMA
988.3
MASSIMA
1005.0
MEDIA
995.7
DEVICE