DATI METEO

OGGI
Time Temp. P.to rug.. Umid. Direzion Velocità d Wind gust Press. 1h Prec. 24h Prec.
00:00 1.9 -0.7 82 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:10 1.7 -0.8 83 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:20 1.6 -0.9 83 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:31 1.4 -1 83 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:41 1.2 -1.1 84 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
00:50 1 -1.2 84 0 0 1009.2 0.0000 0.0000
01:01 0.8 -1.4 84 0 0 1009.1 0.0000 0.0000
01:11 0.7 -1.3 85 0 0 1009.1 0.0000 0.0000
01:21 0.5 -1.5 85 0 0 1009 0.0000 0.0000
01:31 0.4 -1.5 86 0 0 1009 0.0000 0.0000
01:41 0.3 -1.4 87 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
01:51 0.4 -1.2 88 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:01 0.4 -1.2 88 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:11 0.4 -1.1 89 0 0 1008.9 0.0000 0.0000
02:22 0.5 -0.8 90 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
02:32 1 -0.3 91 0 0 1008.8 0.0000 0.0000
02:41 1.4 0 90 0 0 1008.7 0.0000 0.0000
02:52 1.6 0 89 0 0 1008.6 0.0000 0.0000
03:02 1.8 0.2 89 0 0 1008.6 0.0000 0.0000
03:12 1.9 0.1 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
03:22 1.9 0.1 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
03:32 1.8 0 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
03:42 1.8 0 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
03:52 1.9 0.1 88 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
04:03 1.9 0.3 89 0 0 1008.6 0.0000 0.0000
04:13 1.9 0.4 90 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
04:22 2 0.7 91 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
04:32 2 0.7 91 0 0 1008.5 0.0000 0.0000
04:43 2 0.7 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
04:53 2 0.7 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
05:03 2.1 0.8 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
05:13 2.1 0.8 91 0 0 1008.3 0.0000 0.0000
05:23 2.1 0.8 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
05:33 2.2 0.9 91 0 0 1008.4 0.0000 0.0000
05:43 2.3 1 91 0 0 1008.3 0.1010 0.1000
05:54 2.4 1.1 91 0 0 1008.3 0.1010 0.1000
06:04 2.5 1.2 91 0 0 1008.3 0.1010 0.1000
06:13 2.6 1.3 91 0 0 1008.4 0.1010 0.1000
06:24 2.7 1.2 90 0 0 1008.4 0.1010 0.1000
06:33 2.8 1.3 90 0 0 1008.5 0.1010 0.1000
06:44 2.9 1.4 90 0 0 1008.5 0.0000 0.1000
06:54 3.2 1.7 90 0 0 1008.5 0.0000 0.1000
07:05 3.4 1.8 89 0 0 1008.5 0.0000 0.1000
07:14 3.6 1.8 88 0 0 1008.6 0.0000 0.1000
07:24 3.7 1.7 87 0 0 1008.6 0.0000 0.1000
07:34 4.1 2.1 87 0 0 1008.8 0.0000 0.1000
07:45 4.5 2.4 86 0 0 1008.8 0.0000 0.1000
07:55 4.6 2.1 84 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
08:04 4.6 2.1 84 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
08:15 5.3 2.8 84 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
08:25 6.2 3 80 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
08:35 6 2.5 78 0 0 1009.1 0.0000 0.1000
08:45 5.8 2.3 78 0 0 1009.2 0.0000 0.1000
08:56 6.1 2.7 79 0 0 1009.3 0.0000 0.1000
09:05 6.7 2.6 75 0 0 1009.3 0.0000 0.1000
09:15 8 3.7 74 0 0 1009.2 0.0000 0.1000
09:26 8 2.9 70 0 0 1009.2 0.0000 0.1000

STATISTICHE GIORNALIERE

2024-04-25
TEMPERATURA
MEDIA
2.6
MASSIMA
8.0
09:15
MINIMA
0.3
01:41
PRESSIONE
MEDIA
1008.8
MASSIMA
1009.3
08:56
MINIMA
1008.3
05:13
PUNTO DI RUGIADA
MEDIA
0.6
MASSIMA
3.7
09:15
MINIMA
-1.5
01:21
UMIDITÀ
MEDIA
87
MASSIMA
91
02:32
MINIMA
70
09:26
VELOCITÀ DEL VENTO
MEDIA
0.0
MASSIMA
0.0
07:35
WIND GUST
MEDIA
0.0
MASSIMA
0.0
07:35
DIREZIONE DEL VENTO
PREVALENTE
%
PRECIPITAZIONI
ORA DI PIOGGIA
0.1
GIORNO DI PIOGGIA
0.1
TEMPERATURA (°C)
MINIMA
0.3
MASSIMA
8.0
MEDIA
2.6
PRESSIONE (hpa)
MINIMA
1008.3
MASSIMA
1009.3
MEDIA
1008.8
DEVICE