VREMENSKI PODATKI

DANES
Time Temp. Dewp. Hum. Smer vet Hitrost ve Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:05 13.8 12 89 0 0 1009.7 0.2300 0.1000
00:15 13.8 12 89 0 0 1009.6 0.2300 0.1000
00:25 13.8 12 89 0 0 1009.5 0.1150 0.1000
00:35 13.8 12 89 0 0 1009.4 0.1150 0.1000
00:46 13.7 11.9 89 0 0 1009.2 0.1150 0.1000
00:56 13.7 11.9 89 0 0 1009.2 0.1150 0.1000
01:05 13.7 11.9 89 0 0 1009.1 0.0000 0.1000
01:15 13.6 12 90 0 0 1009.1 0.0000 0.1000
01:26 13.6 12 90 0 0 1009 0.0000 0.1000
01:36 13.5 11.9 90 0 0 1009 0.0000 0.1000
01:46 13.4 11.8 90 0 0 1009 0.0000 0.1000
01:56 13.3 11.7 90 0 0 1008.9 0.0000 0.1000
02:06 13.2 11.4 89 0 0 1008.8 0.0000 0.1000
02:16 13 11.2 89 0 0 1008.8 0.0000 0.1000
02:26 12.9 11.1 89 0 0 1008.4 0.0000 0.1000
02:37 12.8 11.2 90 0 0 1008.5 0.0000 0.1000
02:47 12.7 11.1 90 0 0 1008.3 0.0000 0.1000
02:56 12.6 11 90 0 0 1008.3 0.0000 0.1000
03:07 12.4 10.8 90 0 0 1008.3 0.0000 0.1000
03:17 12.3 10.7 90 0 0 1008.1 0.0000 0.1000
03:27 12.3 10.7 90 0 0 1008.1 0.0000 0.1000
03:37 12.2 10.6 90 0 0 1008.2 0.0000 0.1000
03:47 12.2 10.6 90 0 0 1008.4 0.0000 0.1000
03:57 12.3 10.7 90 0 0 1008.5 0.0000 0.1000
04:07 12.3 10.7 90 0 0 1008.4 0.0000 0.1000
04:17 12.3 10.7 90 0 0 1008.4 0.0000 0.1000
04:28 12.3 10.7 90 0 0 1008.2 0.0000 0.1000
04:38 12.2 10.6 90 0 0 1008.1 0.0000 0.1000
04:47 12.2 10.6 90 0 0 1008.1 0.0000 0.1000
04:58 12.1 10.5 90 0 0 1008.1 0.0000 0.1000
05:08 12.1 10.5 90 0 0 1008 0.0000 0.1000
05:18 12 10.4 90 0 0 1007.8 0.0000 0.1000
05:28 12 10.4 90 0 0 1007.8 0.0000 0.1000
05:38 12 10.4 90 0 0 1007.7 0.0000 0.1000
05:48 12 10.4 90 0 0 1007.7 0.0000 0.1000
05:58 12 10.4 90 0 0 1007.5 0.0000 0.1000
06:09 11.9 10.3 90 0 0 1007.5 0.0000 0.1000
06:19 11.8 10.2 90 0 0 1007.5 0.0000 0.1000
06:28 11.8 10.2 90 0 0 1007.6 0.0000 0.1000
06:38 11.8 10.4 91 0 0 1007.6 0.0000 0.1000
06:49 11.8 10.4 91 0 0 1007.3 0.0000 0.1000
06:59 11.7 10.3 91 0 0 1007.3 0.0000 0.1000
07:09 11.7 10.3 91 0 0 1007 0.0000 0.1000
07:19 11.7 10.3 91 0 0 1007 0.0000 0.1000
07:29 11.8 10.4 91 0 0 1006.9 0.0000 0.1000
07:39 11.8 10.4 91 0 0 1007 0.0000 0.1000
07:49 11.9 10.5 91 0 0 1007 0.0000 0.1000
08:00 12.1 10.7 91 0 0 1007.3 0.0000 0.1000
08:10 12.2 10.8 91 0 0 1007.4 0.0000 0.1000
08:19 12.4 11 91 0 0 1007.4 0.0000 0.1000
08:30 12.6 11.2 91 0 0 1007.3 0.0000 0.1000
08:40 12.8 11.4 91 0 0 1007.2 0.0000 0.1000
08:50 13 11.6 91 0 0 1007.1 0.0000 0.1000
09:00 13.3 11.9 91 0 0 1006.9 0.0000 0.1000
09:10 13.6 12.3 92 0 0 1007 0.0000 0.1000
09:20 13.9 12.6 92 0 0 1007 0.0000 0.1000
09:30 14.2 12.8 91 0 0 1006.8 0.0000 0.1000
09:40 14.5 13 91 0 0 1006.7 0.0000 0.1000
09:51 14.8 13.3 91 0 0 1006.5 0.0000 0.1000
10:00 15.2 13.6 90 0 0 1006.5 0.0000 0.1000
10:10 15.5 13.7 89 0 0 1006.5 0.0000 0.1000
10:21 15.7 13.7 88 0 0 1006.2 0.0000 0.1000
10:31 15.9 13.6 86 0 0 1006.3 0.0000 0.1000
10:41 16.1 13.6 85 0 0 1006.1 0.0000 0.1000
10:51 16.6 13.9 84 0 0 1006.1 0.0000 0.1000
11:01 17.2 14.3 83 0 0 1006 0.0000 0.1000
11:11 17.5 14.2 81 0 0 1006 0.0000 0.1000
11:21 17.7 14.4 81 0 0 1006.1 0.0000 0.1000
11:32 17.9 14.4 80 0 0 1006.1 0.0000 0.1000
11:42 18 14.3 79 0 0 1006.1 0.0000 0.1000
11:51 18 14.3 79 0 0 1006.1 0.0000 0.1000
12:01 18.1 14.4 79 0 0 1006 0.0000 0.1000
12:12 18.1 14.4 79 0 0 1005.8 0.0000 0.1000
12:22 18.1 14.4 79 0 0 1005.6 0.0000 0.1000
12:32 18.1 14.4 79 0 0 1005.5 0.0000 0.1000
12:42 18.2 14.3 78 0 0 1005.4 0.0000 0.1000
12:52 18.3 14.4 78 0 0 1005.4 0.0000 0.1000
13:02 18.5 14.2 76 0 0 1005.5 0.0000 0.1000
13:12 18.5 14.4 77 0 0 1005.2 0.0000 0.1000
13:23 18.5 14.6 78 0 0 1004.9 0.0000 0.1000
13:32 18.5 14.8 79 0 0 1005 0.1150 0.2000
13:42 18.6 14.9 79 0 0 1004.9 0.1150 0.2000
13:53 18.8 15.3 80 0 0 1004.7 0.1150 0.2000
14:03 19.1 15.2 78 0 0 1004.6 0.1150 0.2000
14:13 19.3 15.2 77 0 0 1004.5 0.1150 0.2000
14:23 19.4 15.5 78 0 0 1004.5 0.1150 0.2000
14:33 19.3 15.4 78 0 0 1004.3 0.0000 0.2000
14:43 19.4 16.1 81 0 0 1004.2 0.0000 0.2000
14:53 19.6 16.3 81 0 0 1003.8 0.0000 0.2000
15:03 19.8 16.1 79 0 0 1004 0.0000 0.2000
15:14 19.8 15.9 78 0 0 1004 0.0000 0.2000
15:23 19.9 15.8 77 0 0 1003.8 0.0000 0.2000
15:33 19.9 16 78 0 0 1003.7 0.0000 0.2000
15:44 20 15.4 75 0 0 1003.7 0.0000 0.2000
15:54 20 15.4 75 0 0 1003.6 0.0000 0.2000
16:04 20 15.6 76 0 0 1003.5 0.0000 0.2000
16:14 20.2 15.6 75 0 0 1003.5 0.0000 0.2000
16:24 20.3 15.9 76 0 0 1003.5 0.0000 0.2000
16:34 20.4 16 76 0 0 1003.4 0.0000 0.2000
16:44 20.4 15.6 74 0 0 1003.3 0.0000 0.2000
16:55 20.4 15.8 75 0 0 1003.1 0.1150 0.3000
17:05 20.4 15.8 75 0 0 1003.1 0.1150 0.3000
17:14 20.4 15.8 75 0 0 1003.1 0.1150 0.3000
17:24 20.3 15.1 72 0 0 1003 0.1150 0.3000
17:35 20.2 15.2 73 0 0 1002.9 0.1150 0.3000
17:45 20 15 73 0 0 1002.7 0.1150 0.3000
17:55 20 15.4 75 0 0 1002.6 0.0000 0.3000
18:05 19.8 15.2 75 0 0 1002.4 0.0000 0.3000
18:15 20 15.4 75 0 0 1002.3 0.0000 0.3000
18:25 20 15.4 75 0 0 1002.2 0.0000 0.3000
18:35 19.8 15 74 0 0 1002 0.0000 0.3000
18:46 19.6 15.1 75 0 0 1001.9 0.0000 0.3000
18:55 19.6 14.8 74 0 0 1002 0.0000 0.3000
19:05 19.5 15 75 0 0 1002 0.0000 0.3000
19:16 19.3 14.8 75 0 0 1001.7 0.0000 0.3000
19:26 19 14.7 76 0 0 1001.6 0.0000 0.3000
19:36 18.8 14.7 77 0 0 1001.5 0.0000 0.3000

DNEVNA STATISTIKA

2024-05-01
TEMPERATURA
POVPREČNO
15.8
VISOKO
20.4
16:34
NIZKO
11.7
06:59
PRITISK
POVPREČNO
1006.1
VISOKO
1009.7
00:05
NIZKO
1001.5
19:36
ROSIŠČE
POVPREČNO
13.0
VISOKO
16.3
14:53
NIZKO
10.2
06:19
VLAŽNOST
POVPREČNO
84
VISOKO
92
09:10
NIZKO
72
17:24
HITROST VETRA
POVPREČNO
0.0
VISOKO
0.0
17:42
WIND GUST
POVPREČNO
0.0
VISOKO
0.0
17:42
SMER VETRA
PREVLADUJOČA
%
PADAVINE
PADAVINE URNO
0.2
PADAVINE DNEVNO
0.3
TEMPERATURA (°C)
NIZKO
11.7
VISOKO
20.4
POVPREČNO
15.8
PRITISK (hpa)
NIZKO
1001.5
VISOKO
1009.7
POVPREČNO
1006.1
DEVICE