VREMENSKI PODATKI

VČERAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Smer vet Hitrost ve Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:03 11.5 9.1 85 0 0 1017.3 0.0000 0.0000
00:13 11.4 9 85 0 0 1017.2 0.0000 0.0000
00:23 11.3 8.9 85 0 0 1017.2 0.0000 0.0000
00:33 11.3 8.9 85 0 0 1017.1 0.0000 0.0000
00:43 11.3 9 86 0 0 1017 0.0000 0.0000
00:53 11.5 9.2 86 0 0 1017 0.0000 0.0000
01:04 11.8 9.7 87 0 0 1017 0.0000 0.0000
01:14 12.2 9.9 86 0 0 1017 0.0000 0.0000
01:23 12.5 10.2 86 0 0 1016.9 0.0000 0.0000
01:34 12.7 10.2 85 0 0 1017 0.0000 0.0000
01:44 12.8 10.3 85 0 0 1016.9 0.0000 0.0000
01:54 12.8 10.3 85 0 0 1017 0.0000 0.0000
02:04 12.8 10.3 85 0 0 1016.9 0.0000 0.0000
02:14 12.8 10.3 85 0 0 1016.8 0.0000 0.0000
02:24 12.7 10.1 84 0 0 1016.8 0.0000 0.0000
02:34 12.7 10.1 84 0 0 1016.7 0.0000 0.0000
02:44 12.6 10.1 85 0 0 1016.6 0.0000 0.0000
02:55 12.6 10.1 85 0 0 1016.6 0.0000 0.0000
03:04 12.5 10 85 0 0 1016.4 0.0000 0.0000
03:14 12.5 10 85 0 0 1016.4 0.0000 0.0000
03:25 12.4 10 85 0 0 1016.2 0.0000 0.0000
03:35 12.3 10 86 0 0 1016.1 0.0000 0.0000
03:45 12.3 10 86 0 0 1016 0.0000 0.0000
03:55 12.2 9.9 86 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
04:05 12.1 9.8 86 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
04:15 11.9 9.6 86 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
04:25 11.8 9.5 86 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
04:36 11.7 9.6 87 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
04:46 11.7 9.6 87 0 0 1015.4 0.0000 0.0000
04:55 11.7 9.6 87 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:05 11.6 9.5 87 0 0 1015 0.0000 0.0000
05:16 11.6 9.5 87 0 0 1015 0.0000 0.0000
05:26 11.5 9.4 87 0 0 1015 0.0000 0.0000
05:36 11.5 9.6 88 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
05:46 11.5 9.6 88 0 0 1014.8 0.0000 0.0000
05:56 11.5 9.6 88 0 0 1014.7 0.0000 0.0000
06:06 11.5 9.6 88 0 0 1014.7 0.0000 0.0000
06:16 11.5 9.6 88 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
06:27 11.5 9.6 88 0 0 1014.6 0.0000 0.0000
06:36 11.5 9.6 88 0 0 1014.6 0.1150 0.1000
06:46 11.5 9.8 89 0 0 1014.5 0.1150 0.1000
06:57 11.6 9.9 89 0 0 1014.5 0.1150 0.1000
07:07 11.6 9.9 89 0 0 1014.6 0.2300 0.2000
07:17 11.6 9.9 89 0 0 1014.6 0.2300 0.2000
07:24 11.6 9.9 89 0 0 1014.6 0.3450 0.3000
07:34 11.6 9.9 89 0 0 1014.6 0.2300 0.3000
07:44 11.7 9.9 89 0 0 1014.7 0.3450 0.5000
07:54 11.7 9.9 89 0 0 1014.7 0.4600 0.6000
08:04 11.8 10 89 0 0 1014.6 0.4600 0.7000
08:14 11.8 10.2 90 0 0 1014.6 0.4600 0.7000
08:25 11.9 10.3 90 0 0 1014.5 0.3450 0.7000
08:35 12 10.4 90 0 0 1014.4 0.4600 0.8000
08:44 12 10.4 90 0 0 1014.6 0.3450 0.8000
08:54 12 10.4 90 0 0 1014.5 0.2300 0.8000
09:05 12.1 10.5 90 0 0 1014.6 0.1150 0.8000
09:15 12.1 10.5 90 0 0 1014.5 0.1150 0.8000
09:25 12.1 10.5 90 0 0 1014.4 0.2300 0.9000
09:35 12.1 10.5 90 0 0 1014.4 0.2300 1.0000
09:45 12.1 10.5 90 0 0 1014.4 0.2300 1.0000
09:55 12 10.4 90 0 0 1014.4 0.2300 1.0000
10:05 12.1 10.5 90 0 0 1014.6 0.2300 1.0000
10:16 12.1 10.5 90 0 0 1014.6 0.2300 1.0000
10:26 12.1 10.5 90 0 0 1014.5 0.1150 1.0000
10:35 12.2 10.6 90 0 0 1014.5 0.0000 1.0000
10:46 12.3 10.7 90 0 0 1014.3 0.0000 1.0000
10:56 12.4 10.8 90 0 0 1014.3 0.0000 1.0000
11:06 12.5 10.9 90 0 0 1014.1 0.0000 1.0000
11:16 12.7 11.1 90 0 0 1014.1 0.0000 1.0000
11:26 12.9 11.3 90 0 0 1014 0.0000 1.0000
11:36 13.1 11.5 90 0 0 1014 0.0000 1.0000
11:46 13.2 11.6 90 0 0 1014 0.0000 1.0000
11:57 13.4 11.6 89 0 0 1014 0.0000 1.0000
12:07 13.6 11.7 88 0 0 1013.8 0.0000 1.0000
12:16 13.8 11.8 88 0 0 1013.7 0.0000 1.0000
12:26 14 11.9 87 0 0 1013.5 0.0000 1.0000
12:37 14.5 12.4 87 0 0 1013.2 0.0000 1.0000
12:47 15.2 12.9 86 0 0 1013.1 0.0000 1.0000
12:57 15.4 12.7 84 0 0 1013 0.0000 1.0000
13:07 15.5 12.6 83 0 0 1012.9 0.0000 1.0000
13:17 16 13.1 83 0 0 1012.7 0.0000 1.0000
13:27 16.4 12.9 80 0 0 1012.5 0.0000 1.0000
13:37 16.7 13.2 80 0 0 1012.2 0.0000 1.0000
13:48 16.9 13 78 0 0 1012.1 0.0000 1.0000
13:58 16.9 13 78 0 0 1012.1 0.0000 1.0000
14:12 17.3 12.8 75 0 0 1011.8 0.0000 1.0000
14:23 17.6 12.9 74 0 0 1011.7 0.0000 1.0000
14:33 17.9 13.4 75 0 0 1011.5 0.0000 1.0000
14:43 18.3 13.6 74 0 0 1011.5 0.0000 1.0000
14:53 18.3 13.4 73 0 0 1011.4 0.0000 1.0000
15:03 18.4 13.5 73 0 0 1011.3 0.0000 1.0000
15:13 18.4 13.3 72 0 0 1011.2 0.0000 1.0000
15:23 18.7 13.6 72 0 0 1011.3 0.0000 1.0000
15:34 18.6 13.5 72 0 0 1011.2 0.0000 1.0000
15:44 18.5 13.6 73 0 0 1011 0.0000 1.0000
15:53 18.7 13.6 72 0 0 1010.8 0.0000 1.0000
16:03 18.7 13.8 73 0 0 1010.8 0.0000 1.0000
16:14 18.8 13.9 73 0 0 1010.7 0.0000 1.0000
16:24 18.6 13.5 72 0 0 1010.8 0.0000 1.0000
16:34 18.4 13.3 72 0 0 1010.6 0.0000 1.0000
16:44 18.3 13.2 72 0 0 1010.5 0.0000 1.0000
16:54 18.4 13.5 73 0 0 1010.5 0.0000 1.0000
17:04 18.4 13.5 73 0 0 1010.4 0.0000 1.0000
17:14 18.3 13.6 74 0 0 1010.4 0.0000 1.0000
17:25 18.1 13.2 73 0 0 1010.4 0.0000 1.0000
17:34 17.9 12.8 72 0 0 1010.4 0.0000 1.0000
17:44 17.7 13.2 75 0 0 1010.3 0.0000 1.0000
17:55 17.5 13 75 0 0 1010.1 0.0000 1.0000
18:05 17.4 12.7 74 0 0 1010.2 0.0000 1.0000
18:15 17.3 12.8 75 0 0 1010.1 0.0000 1.0000
18:25 17.2 12.9 76 0 0 1010.1 0.0000 1.0000
18:35 17.2 13.1 77 0 0 1010.2 0.0000 1.0000
18:45 17.1 13 77 0 0 1010 0.0000 1.0000
18:55 17 12.9 77 0 0 1009.9 0.0000 1.0000
19:05 16.9 13 78 0 0 1010 0.0000 1.0000
19:16 16.9 13 78 0 0 1010 0.0000 1.0000
19:25 16.9 13 78 0 0 1010 0.0000 1.0000
19:35 16.9 13 78 0 0 1010 0.0000 1.0000
19:46 16.8 12.9 78 0 0 1010.2 0.0000 1.0000
19:56 16.7 13 79 0 0 1010.3 0.0000 1.0000
20:06 16.6 13.3 81 0 0 1010.4 0.1150 1.1000
20:16 16.3 13.2 82 0 0 1010.5 0.2300 1.3000
20:18 16.3 13.2 82 0 0 1010.4 0.3450 1.4000
20:28 16 13.1 83 0 0 1010.2 0.3450 1.4000
20:38 15.8 13.1 84 0 0 1010.3 0.3450 1.4000
20:48 15.5 13 85 0 0 1010.3 0.3450 1.4000
20:58 15.3 12.8 85 0 0 1010.2 0.2300 1.4000
21:09 15.1 12.8 86 0 0 1010.2 0.1150 1.4000
21:19 15 12.7 86 0 0 1010.2 0.0000 1.4000
21:29 14.9 12.8 87 0 0 1010.2 0.0000 1.4000
21:38 14.8 12.7 87 0 0 1010.3 0.0000 1.4000
21:54 14.7 12.6 87 0 0 1010.2 0.0000 1.4000
22:04 14.6 12.5 87 0 0 1010.2 0.0000 1.4000
22:14 14.5 12.4 87 0 0 1010.3 0.0000 1.4000
22:25 14.5 12.5 88 0 0 1010.2 0.0000 1.4000
22:34 14.4 12.4 88 0 0 1010.2 0.0000 1.4000
22:44 14.3 12.3 88 0 0 1010.2 0.0000 1.4000
22:54 14.2 12.2 88 0 0 1010.2 0.0000 1.4000
23:05 14.1 12.1 88 0 0 1010.1 0.0000 1.4000
23:15 14 12 88 0 0 1010 0.0000 1.4000
23:24 13.9 11.9 88 0 0 1009.9 0.1150 1.5000
23:35 13.9 12.1 89 0 0 1009.9 0.1150 1.5000
23:45 13.9 12.1 89 0 0 1009.9 0.1150 1.5000
23:55 13.8 12 89 0 0 1009.6 0.1150 1.5000

DNEVNA STATISTIKA

2024-04-30
TEMPERATURA
POVPREČNO
14.2
VISOKO
18.8
16:14
NIZKO
11.3
00:23
PRITISK
POVPREČNO
1013.1
VISOKO
1017.3
00:03
NIZKO
1009.6
23:55
ROSIŠČE
POVPREČNO
11.5
VISOKO
13.9
16:14
NIZKO
8.9
00:23
VLAŽNOST
POVPREČNO
84
VISOKO
90
08:14
NIZKO
72
15:13
HITROST VETRA
POVPREČNO
0.0
VISOKO
0.0
14:59
WIND GUST
POVPREČNO
0.0
VISOKO
0.0
14:59
SMER VETRA
PREVLADUJOČA
%
PADAVINE
PADAVINE URNO
0.5
PADAVINE DNEVNO
1.5
TEMPERATURA (°C)
NIZKO
11.3
VISOKO
18.8
POVPREČNO
14.2
PRITISK (hpa)
NIZKO
1009.6
VISOKO
1017.3
POVPREČNO
1013.1
DEVICE