VÄDERDATA

IDAG
Time Temp. Daggp. Fukt. Vindrikt Vindhastig Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:05 17.1 9 59 113 1.1 1.7 1014.8 0.0000 0.0000
00:15 16.8 9 60 90 0.8 2.2 1014.8 0.0000 0.0000
00:25 16.5 9 61 74 0.6 1.4 1014.8 0.0000 0.0000
00:35 16.2 8.9 62 128 0.6 1.1 1014.8 0.0000 0.0000
00:45 15.9 8.9 63 306 0.8 1.4 1014.8 0.0000 0.0000
00:55 15.6 8.6 63 315 1.4 2.2 1014.8 0.0000 0.0000
01:05 15.2 8.4 64 296 1.9 3.9 1014.8 0.0000 0.0000
01:15 14.9 8.4 65 299 2.2 3.9 1014.9 0.0000 0.0000
01:25 14.6 8.3 66 300 2.2 3.6 1014.9 0.0000 0.0000
01:36 14.3 8.3 67 296 1.9 3.1 1014.9 0.0000 0.0000
01:45 14 8 67 281 1.9 3.3 1014.9 0.0000 0.0000
01:55 13.8 8 68 270 1.9 3.3 1014.9 0.0000 0.0000
02:06 13.5 7.7 68 281 1.9 3.9 1014.9 0.0000 0.0000
02:16 13.4 7.8 69 286 1.9 3.1 1014.9 0.0000 0.0000
02:26 13.1 7.8 70 284 1.9 3.3 1014.9 0.0000 0.0000
02:36 12.9 7.6 70 283 1.9 3.3 1014.8 0.0000 0.0000
02:46 12.7 7.6 71 279 1.9 3.3 1014.8 0.0000 0.0000
02:56 12.6 7.5 71 282 1.7 2.8 1014.9 0.0000 0.0000
03:06 12.4 7.5 72 275 1.7 2.8 1014.8 0.0000 0.0000
03:17 12.2 7.3 72 276 1.7 2.8 1014.9 0.0000 0.0000
03:26 12.1 7.4 73 276 1.7 3.3 1014.8 0.0000 0.0000
03:36 12 7.5 74 270 1.9 2.8 1014.8 0.0000 0.0000
03:46 11.8 7.3 74 275 1.7 3.3 1014.7 0.0000 0.0000
03:57 11.7 7.2 74 277 1.7 2.8 1014.7 0.0000 0.0000
04:07 11.6 7.3 75 279 1.7 3.1 1014.7 0.0000 0.0000
04:16 11.6 7.3 75 270 1.9 3.3 1014.7 0.0000 0.0000
04:27 11.5 7.2 75 277 1.7 2.8 1014.7 0.0000 0.0000
04:37 11.5 7.4 76 279 1.7 3.1 1014.7 0.0000 0.0000
04:47 11.5 7.4 76 270 1.9 3.3 1014.7 0.0000 0.0000
04:57 11.5 7.6 77 270 1.9 3.1 1014.7 0.0000 0.0000
05:07 11.6 7.9 78 270 1.9 3.1 1014.7 0.0000 0.0000
05:17 11.7 8 78 265 1.9 3.1 1014.6 0.0000 0.0000
05:27 11.8 8.1 78 270 1.9 3.1 1014.6 0.0000 0.0000
05:38 11.9 8.2 78 270 2.2 3.3 1014.6 0.0000 0.0000
05:47 12 8.3 78 270 1.9 3.3 1014.5 0.0000 0.0000
05:57 12.2 8.5 78 263 2.2 3.3 1014.5 0.0000 0.0000
06:07 12.4 8.9 79 263 2.2 3.6 1014.5 0.0000 0.0000
06:28 12.9 9.2 78 263 1.9 3.6 1014.3 0.0000 0.0000
06:37 13.1 9.2 77 263 1.9 2.8 1014.3 0.0000 0.0000
06:48 13.5 9.7 78 265 1.9 2.8 1014.2 0.0000 0.0000
07:08 14.1 9.9 76 258 1.4 2.5 1014.1 0.0000 0.0000
07:18 14.5 10.3 76 126 0.3 0.6 1014.1 0.0000 0.0000
07:28 14.9 10.7 76 137 0.6 1.1 1013.9 0.0000 0.0000
07:38 15.5 10.9 74 313 1.7 4.2 1013.9 0.0000 0.0000
07:48 16.2 11.4 73 297 1.7 3.9 1013.8 0.0000 0.0000
08:09 17.8 11.8 68 16 1.7 3.3 1013.8 0.0000 0.0000
08:18 18.5 12.3 67 4 2.8 5.6 1013.7 0.0000 0.0000
08:39 20.3 12.8 62 61 2.8 8.6 1013.6 0.0000 0.0000
08:49 21 13.2 61 122 3.3 6.7 1013.5 0.0000 0.0000
09:09 22.2 13.3 57 92 4.2 7.5 1013.6 0.0000 0.0000
09:19 22.8 13.6 56 112 3.9 8.3 1013.6 0.0000 0.0000
09:34 23.5 13.7 54 85 3.6 9.2 1013.5 0.0000 0.0000
09:45 24 13.8 53 97 3.3 8.3 1013.5 0.0000 0.0000
09:55 24.4 13.9 52 107 4.2 6.7 1013.4 0.0000 0.0000
10:05 24.7 13.9 51 122 3.9 7.5 1013.4 0.0000 0.0000
10:14 25.2 14 50 122 3.9 7.5 1013.4 0.0000 0.0000
10:25 25.5 14.3 50 122 3.9 7.5 1013.3 0.0000 0.0000
10:35 25.8 13.6 47 166 4.4 6.9 1013.3 0.0000 0.0000
10:45 26.1 13.9 47 166 4.4 6.9 1013.2 0.0000 0.0000
10:55 26.4 13.9 46 175 1.9 2.8 1013.1 0.0000 0.0000
11:05 26.7 14.1 46 165 2.8 3.9 1013.1 0.0000 0.0000
11:17 26.9 13.6 44 138 5.6 5.8 1013 0.0000 0.0000
11:26 27.1 13.5 43 200 4.7 5.3 1012.9 0.0000 0.0000
11:36 27.4 13.7 43 205 4.7 5.3 1012.8 0.0000 0.0000
11:47 27.6 13.9 43 222 0.8 1.7 1012.6 0.0000 0.0000
11:57 27.9 13.4 41 39 1.9 3.1 1012.6 0.0000 0.0000
12:07 28 13.2 40 201 1.9 2.8 1012.5 0.0000 0.0000
12:17 28.2 12.9 39 87 3.6 6.4 1012.4 0.0000 0.0000
12:27 28.3 13 39 320 3.6 6.1 1012.5 0.0000 0.0000
12:37 28.5 13.2 39 60 3.3 4.7 1012.3 0.0000 0.0000
12:47 28.7 13.4 39 135 1.4 1.7 1012.2 0.0000 0.0000
12:58 28.8 13.1 38 210 1.7 4.4 1012.1 0.0000 0.0000
13:07 28.9 13.2 38 22 2.5 3.3 1012 0.0000 0.0000
13:17 29 13.3 38 237 2.2 2.8 1011.9 0.0000 0.0000
13:28 29.1 13.3 38 312 1.9 6.1 1011.8 0.0000 0.0000
13:38 29.2 13.4 38 165 2.8 3.9 1011.7 0.0000 0.0000
13:47 29.4 13.2 37 211 3.3 10.8 1011.7 0.0000 0.0000
13:57 29.4 14 39 21 3.1 3.1 1011.5 0.0000 0.0000
14:07 29.3 14.3 40 105 3.3 4.2 1011.4 0.0000 0.0000
14:17 29.2 14.2 40 209 3.9 5.8 1011.3 0.0000 0.0000
14:27 29.1 14.1 40 158 4.4 5.8 1011.2 0.0000 0.0000
14:37 29 14 40 158 4.4 5.8 1011.2 0.0000 0.0000
14:47 28.9 14 40 68 3.1 3.6 1011.1 0.0000 0.0000
14:57 28.8 13.9 40 68 3.1 3.6 1011 0.0000 0.0000
15:07 28.7 13.8 40 68 3.1 3.6 1011 0.0000 0.0000
15:18 28.7 13.8 40 68 3.1 3.6 1010.9 0.0000 0.0000
15:25 28.7 13.8 40 138 5.8 6.7 1010.9 0.0000 0.0000
15:35 28.6 13.3 39 163 4.7 7.2 1010.8 0.0000 0.0000
15:45 28.5 13.2 39 155 4.2 5 1010.7 0.0000 0.0000
15:54 28.5 13.2 39 151 2.5 3.9 1010.7 0.0000 0.0000
16:05 28.5 13.6 40 151 2.5 3.9 1010.7 0.0000 0.0000
16:15 28.4 13.1 39 151 2.5 3.9 1010.6 0.0000 0.0000
16:25 28.3 13 39 147 2.8 4.7 1010.5 0.0000 0.0000
16:36 28.2 13.3 40 147 2.8 4.7 1010.5 0.0000 0.0000
16:45 28.1 13.2 40 147 2.8 4.7 1010.4 0.0000 0.0000
16:55 28 13.2 40 147 2.8 4.7 1010.4 0.0000 0.0000
17:05 27.9 13.1 40 10 2.2 3.1 1010.3 0.0000 0.0000
17:16 27.8 13 40 10 2.2 3.1 1010.2 0.0000 0.0000
17:27 27.5 13.1 41 133 5.3 11.4 1010.2 0.0000 0.0000
17:37 27.3 12.9 41 144 5.8 8.6 1010.1 0.0000 0.0000
17:46 27.1 12.4 40 134 5.6 9.4 1010.1 0.0000 0.0000
17:57 27 12.6 41 121 5 7.2 1010 0.0000 0.0000
18:04 26.9 12.5 41 147 8.9 11.4 1009.9 0.0000 0.0000
18:14 26.8 12.8 42 140 4.4 9.4 1009.9 0.0000 0.0000
18:23 26.7 12.7 42 115 3.6 8.9 1009.8 0.0000 0.0000
18:33 26.6 12.6 42 113 3.6 6.9 1009.7 0.0000 0.0000
18:48 26.5 12.9 43 109 3.9 9.7 1009.5 0.0000 0.0000
18:58 26.4 12.8 43 104 3.6 5.6 1009.5 0.0000 0.0000
19:08 26.3 12.7 43 103 3.1 8.1 1009.5 0.0000 0.0000
19:28 26.1 12.6 43 70 3.3 5.8 1009.3 0.0000 0.0000
19:38 25.9 12.7 44 79 2.5 3.9 1009.3 0.0000 0.0000
19:49 25.7 12.5 44 102 3.1 7.5 1009.2 0.0000 0.0000
19:58 25.6 12.5 44 66 2.2 5 1009.3 0.0000 0.0000
20:08 25.4 12.3 44 61 2.2 4.7 1009.2 0.0000 0.0000
20:19 25.2 12.1 44 62 2.8 5.8 1009.2 0.0000 0.0000
20:29 25 12.3 45 51 2.8 8.3 1009.2 0.0000 0.0000
20:39 24.8 12.1 45 2.8 7.8 1009.1 0.0000 0.0000
20:48 24.7 12 45 251 2.8 6.7 1009.1 0.0000 0.0000
20:59 24.5 11.8 45 298 2.8 6.9 1009.2 0.0000 0.0000
21:09 24.3 11.6 45 358 2.2 3.9 1009.2 0.0000 0.0000
21:19 24 11.7 46 18 2.2 3.6 1009.2 0.0000 0.0000
21:29 23.7 11.4 46 33 1.9 3.3 1009.2 0.0000 0.0000
21:39 23.5 11.2 46 33 1.9 3.6 1009.2 0.0000 0.0000
21:49 23.3 11 46 37 1.7 3.6 1009.2 0.0000 0.0000
21:59 23.1 11.2 47 35 1.7 3.3 1009.2 0.0000 0.0000
22:10 22.8 11.2 48 23 1.7 3.3 1009.2 0.0000 0.0000
22:20 22.5 11.3 49 358 1.9 4.7 1009.3 0.0000 0.0000
22:29 22.2 11.3 50 332 1.9 4.4 1009.3 0.0000 0.0000
22:40 21.8 11.2 51 0 2.2 5.3 1009.3 0.0000 0.0000
22:50 21.3 11.1 52 304 1.1 2.5 1009.2 0.0000 0.0000
23:00 20.8 10.9 53 355 1.1 2.2 1009.1 0.0000 0.0000
23:10 20.6 11 54 9 1.4 2.8 1009.2 0.0000 0.0000
23:20 20.5 10.9 54 20 1.4 3.1 1009.2 0.0000 0.0000
23:30 20.3 11 55 356 1.4 3.1 1009.2 0.0000 0.0000
23:40 20 11 56 270 1.4 3.1 1009.2 0.0000 0.0000
23:50 19.6 10.9 57 292 0.8 1.7 1009.4 0.0000 0.0000

DAGLIG STATISTIK

2025-07-18
TEMPERATUR
MEDEL
21.7
HÖG
29.4
13:47
LÅG
11.5
04:27
LUFTTRYCK
MEDEL
1012.2
HÖG
1014.9
01:15
LÅG
1009.1
20:39
DAGGPUNKT
MEDEL
11.4
HÖG
14.3
10:25
LÅG
7.2
03:57
LUFTFUKTIGHET
MEDEL
54
HÖG
79
06:07
LÅG
37
13:47
VINDHASTIGHET
MEDEL
2.6
HÖG
8.9
18:04
WIND GUST
MEDEL
4.6
HÖG
11.4
17:27
VINDRIKTNING
RÅDANDE
V
25%
N
10.3
NO
8.8
Ö
14.0
SO
19.9
S
7.4
SV
4.4
V
25.0
NV
9.6
NEDERBÖRD
REGN TIMME
0.0
REGN DAG
0.0
TEMPERATUR (°C)
LÅG
11.5
HÖG
29.4
MEDEL
21.7
LUFTTRYCK (hpa)
LÅG
1009.1
HÖG
1014.9
MEDEL
1012.2
DEVICE