VÄDERDATA

IGÅR
Time Temp. Daggp. Fukt. Bar.
00:06 -8.6 -10.3 86 1008.5
00:16 -8.7 -10.4 86 1008.6
00:27 -8.9 -10.6 86 1008.6
00:37 -9 -10.7 86 1008.6
00:46 -9.1 -10.8 86 1008.6
00:56 -9.1 -10.8 86 1008.6
01:07 -9.3 -11 86 1008.6
01:17 -9.3 -11 86 1008.6
01:27 -9.4 -11.1 86 1008.6
01:37 -9.5 -11.2 86 1008.6
01:47 -9.6 -11.3 86 1008.6
01:57 -9.6 -11.2 87 1008.6
02:07 -9.6 -11.2 87 1008.5
02:18 -9.7 -11.3 87 1008.6
02:27 -9.7 -11.3 87 1008.5
02:37 -9.7 -11.3 87 1008.5
02:48 -9.8 -11.4 87 1008.5
02:58 -9.8 -11.4 87 1008.5
03:04 -9.9 -11.5 87 1008.6
03:17 -9.9 -11.5 87 1008.5
03:28 -9.9 -11.5 87 1008.6
03:38 -10 -11.6 87 1008.5
03:48 -10 -11.7 86 1008.6
03:58 -10.1 -11.8 86 1008.6
04:08 -10.1 -11.8 86 1008.6
04:18 -10.2 -11.9 86 1008.6
04:28 -10.3 -12 86 1008.5
04:39 -10.3 -12 86 1008.4
04:49 -10.4 -12.1 86 1008.3
04:58 -10.5 -12.2 86 1008.3
05:09 -10.5 -12.2 86 1008.1
05:19 -10.6 -12.3 86 1008.2
05:29 -10.6 -12.3 86 1008.2
05:39 -10.7 -12.5 85 1008.2
05:49 -10.8 -12.6 85 1008.1
05:59 -10.8 -12.5 86 1008.2
06:09 -10.8 -12.5 86 1008.2
06:19 -10.8 -12.5 86 1008.2
06:30 -10.8 -12.6 85 1008.2
06:39 -10.8 -12.5 86 1008.2
06:49 -10.7 -12.4 86 1008.2
07:00 -10.6 -12.3 86 1008.1
07:10 -10.4 -12.1 86 1008.1
07:20 -10.3 -12 86 1008
07:30 -10.1 -11.8 86 1007.9
07:40 -10 -11.7 86 1007.9
07:50 -9.9 -11.7 85 1007.8
08:00 -9.8 -11.6 85 1007.8
08:11 -9.7 -11.5 85 1007.9
08:20 -9.5 -11.3 85 1007.8
08:30 -9.4 -11.2 85 1007.7
08:40 -9.1 -10.9 85 1007.7
08:51 -8.8 -10.8 84 1007.6
09:01 -8.6 -10.6 84 1007.6
09:10 -8.3 -10.3 84 1007.6
09:21 -8.1 -10.2 83 1007.5
09:31 -7.8 -9.9 83 1007.4
09:41 -7.5 -9.8 82 1007.4
09:51 -7.2 -9.5 82 1007.4
10:01 -7 -9.4 81 1007.3
10:11 -6.8 -9.2 81 1007.3
10:21 -6.5 -9.1 80 1007.2
10:32 -6.2 -8.8 80 1007.2
10:42 -6 -8.7 79 1007.2
10:51 -5.9 -8.8 78 1007.1
11:01 -5.7 -8.6 78 1007.1
11:12 -5.6 -8.5 78 1007
11:22 -5.4 -8.3 78 1007
11:32 -5.1 -8 78 1006.8
11:42 -4.7 -7.7 77 1006.7
11:52 -4.4 -7.4 77 1006.6
12:02 -4.1 -7.3 76 1006.5
12:12 -4 -7.2 76 1006.6
12:23 -3.8 -7 76 1006.5
12:32 -3.7 -6.9 76 1006.4
12:42 -3.4 -6.5 77 1006.4
12:53 -3.4 -6.6 76 1006.2
13:03 -3.2 -6.4 76 1006.3
13:13 -3.2 -6.4 76 1006.2
13:22 -3.2 -6.6 75 1006.3
13:33 -3.2 -6.6 75 1006.1
13:43 -3.2 -6.6 75 1006.1
13:53 -3.1 -6.5 75 1006
14:02 -3.2 -6.6 75 1006.1
14:13 -3.4 -6.8 75 1006.1
14:23 -3.4 -6.6 76 1006
14:33 -3.5 -6.9 75 1005.9
14:44 -3.7 -6.9 76 1005.8
14:54 -3.7 -6.9 76 1005.6
15:03 -3.8 -7 76 1005.6
15:14 -3.8 -6.8 77 1005.7
15:24 -3.8 -6.8 77 1005.6
15:34 -3.9 -6.9 77 1005.5
15:44 -3.9 -6.9 77 1005.4
15:54 -3.9 -6.8 78 1005.4
16:04 -3.9 -6.8 78 1005.4
16:14 -3.9 -6.8 78 1005.2
16:24 -3.8 -6.7 78 1005
16:35 -3.8 -6.7 78 1004.9
16:44 -3.7 -6.6 78 1004.8
16:54 -3.8 -6.7 78 1004.8
17:05 -3.9 -6.8 78 1004.7
17:15 -4.1 -7 78 1004.6
17:25 -4.3 -7.2 78 1004.6
17:35 -4.4 -7.3 78 1004.5
17:45 -4.5 -7.2 79 1004.4
17:55 -4.7 -7.4 79 1004.3
18:05 -4.8 -7.5 79 1004.2
18:16 -4.9 -7.5 80 1004.2
18:25 -5 -7.6 80 1004
18:35 -5 -7.6 80 1003.9
18:45 -5 -7.4 81 1003.8
18:56 -5.1 -7.5 81 1003.7
19:06 -5.1 -7.5 81 1003.7
19:15 -5.1 -7.5 81 1003.7
19:26 -5.1 -7.4 82 1003.7
19:28 -5.1 -7.4 82 1003.7
19:38 -5.1 -7.4 82 1003.7
19:49 -5.1 -7.4 82 1003.7
19:59 -5.1 -7.3 83 1003.6
20:09 -5.1 -7.3 83 1003.6
20:19 -5.1 -7.1 84 1003.6
20:29 -5 -7 84 1003.4
20:39 -5 -6.9 85 1003.3
20:49 -4.8 -6.7 85 1003.3
21:00 -4.7 -6.5 86 1003.2
21:09 -4.6 -6.4 86 1003.2
21:19 -4.5 -6.3 86 1003
21:30 -4.4 -6 87 1002.7
21:40 -4.2 -5.8 87 1002.7
21:50 -4.1 -5.7 87 1002.5
21:59 -3.9 -5.5 87 1002.3
22:10 -3.8 -5.4 87 1002.4
22:20 -3.8 -5.4 87 1002.3
22:30 -3.7 -5.3 87 1002.3
22:40 -3.6 -5.1 88 1002.2
22:50 -3.4 -4.9 88 1001.9
23:00 -3.3 -4.8 88 1001.9
23:10 -3.2 -4.7 88 1001.9
23:21 -3.1 -4.6 88 1001.8
23:31 -3 -4.5 88 1001.7
23:40 -2.9 -4.4 88 1001.5
23:51 -2.8 -4.3 88 1001.4

DAGLIG STATISTIK

2024-03-27
TEMPERATUR
MEDEL
-6.5
HÖG
-2.8
23:51
LÅG
-10.8
05:49
LUFTTRYCK
MEDEL
1006.1
HÖG
1008.6
00:16
LÅG
1001.4
23:51
DAGGPUNKT
MEDEL
-8.8
HÖG
-4.3
23:51
LÅG
-12.6
05:49
LUFTFUKTIGHET
MEDEL
83
HÖG
88
22:40
LÅG
75
13:22
TEMPERATUR (°C)
LÅG
-10.8
HÖG
-2.8
MEDEL
-6.5
LUFTTRYCK (hpa)
LÅG
1001.4
HÖG
1008.6
MEDEL
1006.1
DEVICE