VÄDERDATA

IGÅR
Time Temp. Daggp. Fukt. Vindrikt Vindhastig Wind gust Bar.
00:02 -4.2 -5.1 93 352 1.7 2.8 1012.5
00:11 -4.2 -5.1 93 353 1.7 2.5 1012.4
00:22 -4.1 -5 93 351 1.9 3.3 1012.2
00:32 -4.1 -5 93 352 1.7 3.1 1012
00:42 -4.1 -5 93 356 1.7 2.8 1011.8
00:52 -4.1 -5 93 353 1.4 2.5 1011.5
01:02 -4.1 -5 93 356 1.4 2.8 1011.3
01:12 -4 -4.9 93 352 1.1 2.8 1011
01:22 -3.9 -4.8 93 351 1.4 2.5 1010.7
01:33 -3.8 -4.7 93 340 1.4 2.5 1010.4
01:42 -3.8 -4.7 93 327 1.4 2.8 1010.3
01:52 -3.8 -4.7 93 352 1.1 2.2 1010.1
02:02 -3.7 -4.6 93 338 1.4 2.5 1009.9
02:13 -3.7 -4.6 93 334 1.1 2.2 1009.8
02:23 -3.7 -4.6 93 1 1.1 2.5 1009.5
02:32 -3.7 -4.6 93 344 1.4 2.2 1009.2
02:43 -3.7 -4.6 93 340 1.1 2.2 1009
02:53 -3.6 -4.3 94 13 0.8 1.7 1008.8
03:03 -3.6 -4.3 94 69 1.1 1.7 1008.6
03:13 -3.6 -4.3 94 22 0.8 1.7 1008.2
03:23 -3.5 -4.2 94 331 1.1 1.9 1008.1
03:33 -3.5 -4.2 94 0 0.8 1.7 1007.8
03:43 -3.5 -4.2 94 352 0.8 1.9 1007.4
03:54 -3.4 -4.1 94 161 0.8 1.9 1007.4
04:04 -3.4 -4.1 94 357 1.1 1.9 1007
04:13 -3.4 -4.1 94 342 0.8 1.9 1006.4
04:23 -3.4 -4.1 94 356 0.8 1.7 1006
04:34 -3.4 -4.1 94 254 0.8 2.2 1005.7
04:44 -3.4 -4.1 94 141 1.1 1.7 1005.1
04:53 -3.3 -4 94 347 0.8 1.9 1004.9
05:04 -3.1 -3.8 94 351 1.1 2.5 1005
05:14 -2.8 -3.5 94 321 1.1 2.2 1004.8
05:24 -2.6 -3.3 94 62 1.4 2.5 1004.7
05:34 -2.6 -3.3 94 53 0.8 2.2 1004.4
05:44 -2.6 -3.3 94 194 1.1 1.9 1004.3
05:54 -2.8 -3.5 94 291 1.1 3.1 1003.9
06:04 -3 -3.9 93 292 1.1 1.9 1003.6
06:15 -3 -3.7 94 225 1.1 1.9 1003.4
06:25 -3 -3.7 94 286 1.1 2.5 1003.5
06:34 -2.9 -3.6 94 6 1.1 1.9 1003.2
06:44 -2.8 -3.5 94 260 1.1 1.9 1003.5
06:55 -2.9 -3.6 94 205 1.1 2.5 1003.2
07:05 -2.8 -3.5 94 329 1.1 2.2 1003
07:15 -2.6 -3.3 94 246 1.1 2.5 1002.8
07:25 -2.6 -3.3 94 270 1.4 3.1 1002.5
07:35 -2.6 -3.3 94 198 1.1 2.5 1002.3
07:45 -2.6 -3.3 94 210 1.1 2.2 1002.2
07:55 -2.4 -3.1 94 225 1.4 3.1 1001.9
08:06 -2.1 -2.7 95 350 1.1 2.5 1001.7
08:15 -1.9 -2.5 95 315 1.1 3.3 1001.7
08:25 -1.4 -2 95 219 1.1 3.9 1001.5
08:36 -0.5 -1.1 95 253 2.5 5 1001.5
08:46 0.5 -0.1 96 254 2.8 5 1001.4
08:55 1.6 1 96 254 2.8 5 1001.6
09:05 2.5 1.9 96 277 2.8 3.9 1001.5
09:16 3.1 2.5 96 277 2.8 3.9 1001.5
09:26 3.4 2.8 96 270 1.9 2.8 1001.4
09:36 3.7 3.1 96 281 1.9 2.5 1001.3
09:46 4.2 3.6 96 281 2.2 3.6 1001.4
09:56 4.6 3.9 95 264 1.9 4.7 1001.7
10:06 4.9 3.9 93 284 1.4 3.1 1001.8
10:16 5.1 3.3 88 292 1.1 2.5 1002
10:27 5.2 2.9 85 298 1.1 2.8 1002.1
10:36 5.3 2.7 83 278 1.1 1.9 1001.9
10:46 5.4 2.6 82 290 1.1 2.5 1002
10:59 5.4 2.4 81 270 1.4 6.4 1002
11:09 5.5 2.3 80 278 1.4 2.5 1001.9
11:20 5.6 2.3 79 270 0.8 1.7 1002
11:29 5.6 2.3 79 270 0.8 1.7 1002
11:39 5.6 2.3 79 260 1.4 2.8 1001.9
11:50 5.6 2.1 78 241 1.4 2.8 1001.8
12:00 5.6 2.1 78 234 1.4 3.3 1001.8
12:10 5.6 2.1 78 243 1.4 2.8 1002
12:19 5.5 2.2 79 239 1.9 3.9 1001.9
12:30 5.5 2.2 79 225 1.7 3.1 1001.7
12:40 5.5 2.2 79 225 1.1 2.5 1001.7
12:50 5.4 2.1 79 210 1.4 3.1 1001.5
13:00 5.3 1.8 78 215 1.1 2.2 1001.5
13:10 5.3 1.8 78 212 1.4 2.8 1001.2
13:20 5.2 1.5 77 221 1.1 2.5 1001
13:31 5.1 1.4 77 270 0.6 1.7 1001.1
13:40 4.9 1.2 77 151 0.8 2.8 1001
13:50 4.7 1 77 229 1.1 2.2 1000.8
14:00 4.6 0.9 77 219 0.6 1.7 1000.8
14:11 4.5 0.8 77 212 0.8 2.2 1000.3
14:21 4.3 0.6 77 219 1.1 2.2 1000.3
14:30 4.2 0.5 77 217 0.8 1.7 1000.2
14:41 4.1 0.4 77 237 0.8 2.2 1000.2
14:51 3.9 0.2 77 219 1.1 1.9 1000
15:01 3.8 0.1 77 219 1.1 2.2 999.8
15:11 3.7 0 77 237 1.4 2.5 999.5
15:21 3.7 0 77 218 1.4 2.2 999.4
15:31 3.7 0 77 219 1.4 2.8 999.3
15:41 3.8 0.1 77 231 1.9 3.1 999
15:52 3.8 0 76 219 1.4 1.9 999.3
16:02 3.7 -0.1 76 232 1.1 2.2 999.2
16:11 3.6 0 77 240 1.1 2.2 999
16:21 3.6 0 77 228 1.9 3.3 999.1
16:31 3.6 0 77 217 1.1 2.5 998.8
16:40 3.6 -0.2 76 194 1.1 2.2 998.7
16:51 3.6 0 77 222 1.7 3.3 998.7
17:01 3.4 -0.2 77 221 1.4 2.2 998.7
17:11 3.4 -0.2 77 218 1.4 3.1 998.6
17:21 3.3 -0.3 77 210 1.1 2.5 998.5
17:31 3.3 -0.3 77 193 0.8 1.9 998.4
17:41 3.3 -0.3 77 135 1.1 3.1 998.3
17:51 3.2 -0.4 77 118 1.4 2.5 998.1
18:01 3.1 -0.5 77 98 1.4 2.2 997.9
18:12 2.9 -0.6 77 119 0.8 1.7 997.9
18:21 2.8 -0.7 77 129 0.8 2.2 997.8
18:31 2.6 -0.9 77 180 0.8 1.7 997.6
18:42 2.5 -0.8 78 161 1.1 2.2 997.4
18:52 2.5 -0.8 78 160 1.1 1.9 997.3
19:02 2.5 -0.8 78 104 1.4 2.8 996.9
19:12 2.4 -0.9 78 128 1.1 2.5 996.8
19:22 2.4 -0.9 78 184 1.1 5 996.8
19:32 2.2 -1.1 78 225 1.7 3.1 996.6
19:42 2.4 -0.9 78 225 1.4 2.2 996.4
19:52 2.4 -0.9 78 213 1.7 4.2 996.3
20:02 2.4 -0.9 78 211 1.4 2.5 996.2
20:22 2.2 -0.9 79 140 1.4 3.3 996.2
20:33 2.2 -0.9 79 168 1.4 2.5 996.2
20:42 2.2 -0.9 79 146 1.4 3.1 996.1
20:52 2.2 -0.9 79 122 1.4 2.5 995.9
21:13 2.2 -0.9 79 113 1.9 4.2 995.7
21:23 2.3 -0.8 79 143 1.1 3.6 995.7
21:33 2.2 -0.9 79 200 1.4 2.2 995.6
21:43 2.2 -1.1 78 209 1.4 2.8 995.6
22:03 2.5 -0.8 78 230 1.4 2.5 995.5
22:14 2.5 -1 77 239 1.9 3.6 995.3
22:23 2.6 -0.9 77 241 1.9 4.2 995.2
22:33 2.8 -0.9 76 236 2.2 4.7 995
22:43 2.9 -0.8 76 244 1.7 5 994.6
22:54 2.9 -1 75 237 1.4 4.2 994.5
23:04 2.9 -1.1 74 236 0.8 1.7 994.7
23:13 2.9 -1.1 74 206 1.4 3.3 994.8
23:24 2.9 -1.1 74 233 1.9 5 994.7
23:34 3 -1.2 73 238 1.9 5 994.6
23:44 3 -1.2 73 234 2.2 5 994.7
23:54 2.9 -1.3 73 236 1.7 3.9 995

DAGLIG STATISTIK

2024-11-13
TEMPERATUR
MEDEL
1.1
HÖG
5.6
11:20
LÅG
-4.2
00:02
LUFTTRYCK
MEDEL
1001.7
HÖG
1012.5
00:02
LÅG
994.5
22:54
DAGGPUNKT
MEDEL
-1.2
HÖG
3.9
09:56
LÅG
-5.1
00:02
LUFTFUKTIGHET
MEDEL
85
HÖG
96
08:46
LÅG
73
23:34
VINDHASTIGHET
MEDEL
1.3
HÖG
2.8
08:46
WIND GUST
MEDEL
2.7
HÖG
6.4
10:59
VINDRIKTNING
RÅDANDE
SV
38.6%
N
18.6
NO
1.4
Ö
2.1
SO
8.6
S
7.9
SV
38.6
V
17.9
NV
5.0
TEMPERATUR (°C)
LÅG
-4.2
HÖG
5.6
MEDEL
1.1
LUFTTRYCK (hpa)
LÅG
994.5
HÖG
1012.5
MEDEL
1001.7
DEVICE